合肥賽帆試驗設備有限公司作者
電纜試驗國內標準
| 試驗頻率 | U0/U | 1.8/3 | 3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 | 12/20 | 21/35 | 26/35 | /66 | 64/110 | 127/220 | |
浙江 | 中低壓:45-65Hz高壓:35-75Hz | 交接 | U(kV) | 2U0 | 2U0 | 2U0 | 2U0 | 2U0 | 2U0 | 2U0 | | 1.7U0 | 1.4U0 |
3.6 | 7.2 | 12 | 17.4 | 24 | 42 | 52 | | 109 | 178 | ||||
T(min) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | |||
預試 | U(kV) | 1.7U0 | 1.7U0 | 1.7U0 | 1.7U0 | 1.7U0 | 1.7U0 | 1.7U0 | | 1.36U0 | 1.15U0 | ||
3.1 | 6.1 | 10.2 | 14.8 | 20.4 | 35.7 | 44.2 | | 87 | 146 | ||||
T(min) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | |||
安徽江蘇 | 30-300Hz | 交接 | U(kV) | 2U0 | 2U0 | 2U0 | 2U0 | 2U0 | 2U0 | 2U0 | | 1.7U0 | 1.4U0 |
3.6 | 7.2 | 12 | 17.4 | 24 | 42 | 52 | | 109 | 178 | ||||
T(min) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | |||
預試 | U(kV) | 1.6U0 | 1.6U0 | 1.6U0 | 1.6U0 | 1.6U0 | 1.6U0 | 1.6U0 | | 1.36U0 | 1.15U0 | ||
3 | 6 | 10 | 14 | 19 | 34 | 42 | | 87 | 146 | ||||
T(min) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | |||
華北 | 1-300Hz | 交接 | U(kV) | 2U0 | 2U0 | 2U0 | 2U0 | 2U0 | 2U0 | 2U0 | 1.7U0 | 1.7U0 | 1.7U0 |
T(min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | |||
預試 | U(kV) | 1.6U0 | 1.6U0 | 1.6U0 | 1.6U0 | 1.6U0 | 1.6U0 | 1.6U0 | 1.36U0 | 1.36U0 | 1.36U0 | ||
T(min) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
山東 | 20-300Hz | 交接 | U(kV) | 2U0 | 2U0 | 2U0 | 2U0 | 2U0 | 2U0 | 2U0 | | 1.7U0 | 1.7U0 |
T(min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | 5 | 5 | |||
預試 | U(kV) | 1.6U0 | 1.6U0 | 1.6U0 | 1.6U0 | 1.6U0 | 1.6U0 | 1.6U0 | | 1.36U0 | 1.36U0 | ||
T(min) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | |||
吉林 | 20-70Hz | 交接 | U(kV) | 3.5U0 | 11.6 | 3U0 | 3U0 | | | | | | |
T(min) | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | |||
預試 | U(kV) | 5.7 | 9.9 | 9.9/14.8 | 14.8 | | | | | | | ||
T(min) | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | |
PE/VPE電纜試驗標準
電 壓 等 級(kV) | 標 準 號 | 出 廠 試 驗 | 現 場 竣 工 試 驗 | |
| | | 直 流 電 壓 | 交 流 電 壓 |
1―30 | IEC502 | 2.5U。/5分鐘 | 4U。/15分鐘 | 1.7U。/5分鐘 或1U。/24小時 |
DIN VDE 0276 T.620 | 交流2.5U。/ 5分鐘或直流 8U。/5分鐘 | 不允許直流耐壓 | 工頻45-65Hz: 2U。/60分鐘 或 超低頻0.1Hz: 3U。/60分鐘 | |
45―150 | IEC840 | 2.5U。/ 30分鐘 | 3U。/15分鐘 | 1.7U。/5分鐘或 1U。/24小時 |
DIN VDE 0263 | 沒 有 規 定 | 沒 有 規 定 | ||
IEC 60840/FDIS | 3U。/15分鐘 | 1.7U。/5分鐘或 1U。/24小時 | ||
220-230 275-287 | IEC 62067/CD | 2.5U。/ 30分鐘 | 不允許直流耐壓 | 1.7U。/5分鐘或 1.4U。/60分鐘 20-300Hz |
1.7U。/5分鐘或 1.3U。/60分鐘 20-300Hz | ||||
300-345 | 2.5U。/ 30分鐘 | 1.7U。/5分鐘或 1.3U。/60分鐘 20-300Hz | ||
380-400 | 2.2U。/ 60分鐘 | 1.7U。/5分鐘或 1.2U。/60分鐘 20-300Hz | ||
500 | 1.9U。/ 120分鐘 | 1.7U。/5分鐘或 1.1U。/60分鐘 20-300Hz |
合肥賽帆試驗設備有限公司
電 話: 4261311
傳 真:
更多產品信息請瀏覽:
- 版權與免責聲明
- 1、凡本網注明"來源:環保在線"的所有作品,版權均屬于環保在線,轉載請必須注明環保在線,http://www.dgxuda.com。違反者本網將追究相關法律責任。
- 2、企業發布的公司新聞、技術文章、資料下載等內容,如涉及侵權、違規遭投訴的,一律由發布企業自行承擔責任,本網有權刪除內容并追溯責任。
- 3、本網轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
- 4、如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。
-
型號:ST-12
-
型號:YP-XG1-3
-
型號:
-
型號:
-
型號: