污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
東莞市品達試驗設備有限公司
高低溫 恒溫恒濕試驗箱廣泛物用于通迅、電網、儲能設備、電子、化工、電線電纜、塑膠、裝備、航空航天、高鐵動車、高校研究院、五金等領域。濕度定制范圍:10%~98%RH;濕度定制范圍:-70~+150℃;另外升降溫速率、容積大小等參數,均可按要求定制!
運行方式 | 程式運行 / 恒定運行 | ||||||
溫控范圍 | -20℃ -40℃ -50℃ -70℃ ~ +150℃ | ||||||
控濕范圍 | 20~98%RH (低濕可定制) | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
濕度波動度 | ± 2%RH | ||||||
濕度均勻度 | ≤3%RH | ||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(濕度>75%RH時); ±5.0%RH(濕度≤75%RH時); | ||||||
容積 | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
內尺寸 | 高 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 |
寬 | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | |
深 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |
外尺寸約 | 高 | 1430 | 1530 | 1680 | 1780 | 1930 | 1930 |
寬 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1500 | 1500 | |
深 | 850 | 950 | 1050 | 1250 | 1250 | 1450 | |
升/降溫速率 | 降溫約1℃/min,降溫速率可定制; 升溫約3℃/min,升溫速率可定制; 備注:以上指標均在25℃、常壓、空載條件下測試。 | ||||||
冷卻方式 | 風冷 / 水冷 | ||||||
污染電磁輻射 | 符合相關國家標準要求 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份