當前位置:吳江區黎里鎮綠創凈化設備廠>>技術文章>>無隔板過濾器簡介
外 框 | 陽極 鋁合金型材 | |||
濾 材 | 超細玻璃纖維紙 | 超細玻璃纖維紙 | 超細玻璃纖維紙 | 超細玻璃纖維紙 |
分隔材料 | 熱溶膠 | 熱溶膠 | 熱溶膠 | 熱溶膠 |
接著劑 | PU雙組份聚胺脂 | PU雙組份聚胺脂 | PU雙組份聚胺脂 | PU雙組份聚胺脂 |
氣密墊片 | EVA橡膠 | EVA橡膠 | EVA橡膠 | EVA橡膠 |
護網 | 菱形噴塑網鋼板網 | 菱形噴塑網鋼板網 | 菱形噴塑網鋼板網 | 菱形噴塑網鋼板網 |
型號 | 規格(MM) | 額定風量 | 初阻力 | 過濾效率 | 材料 | 備注 | |||
高*寬*深 | M3/H | PA | % | 濾料 | 分隔物 | 密封膠 | 外框 | ||
KH-HR | 1220*610*50 | 1400 | 220 | 99.99 | 玻璃纖維 | 熱溶膠 | PU雙組聚胺脂 | 鋁合金型材 | |
610*610*50 | 700 | 噴塑鋼板網 | |||||||
305*610*50 | 360 | ||||||||
320*320*50 | 200 | ||||||||
484*484*50 | 450 | ||||||||
630*630*50 | 750 | ||||||||
820*610*50 | 900 | ||||||||
915*610*50 | 1100 | ||||||||
320*320*69 | 280 | ||||||||
484*484*69 | 630 | ||||||||
610*610*69 | 1000 | ||||||||
630*630*69 | 1070 | ||||||||
820*610*69 | 1400 | ||||||||
915*610*69 | 1500 | ||||||||
1220*610*69 | 2000 | ||||||||
1260*630*69 | 2130 | ||||||||
1170*570*69 | 1800 | ||||||||
320*320*80 | 330 | ||||||||
484*484*80 | 750 | ||||||||
610*610*80 | 1300 | ||||||||
630*630*80 | 1500 | ||||||||
915*610*80 | 1900 | ||||||||
1220*610*80 | 2400 | ||||||||
610*610*100 | 1400 | ||||||||
630*630*100 | 1500 | ||||||||
915*610*100 | 2200 | ||||||||
1220*610*100 | 2800 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。