污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
濟南銀河供水設備(制造)有限公司
不銹鋼肋板水箱采用優質食品級不銹鋼SUS304,沖壓成瓦楞狀的肋板板塊,現場焊接而成。其主要特點:箱內無拉筋,箱體尺寸不受幾何模數限制,可根據用戶要求做成任何尺寸的水箱。
序號 | 公稱容積M3 | 箱體尺寸 | 外形尺寸 | 箱板厚度 | 基礎參數 | 水箱重量 (kg) | ||||||||
L | B | H | L1 | B1 | H1 | 箱壁 | 箱底 | 箱頂 | B3 | L3 | n | |||
1 | 1.2 | 1000 | 1000 | 1220 | 1200 | 1200 | 1320 | 2 | 2 | 1.5 | 1200 | 500 | 3 | 160 |
2 | 1.8 | 1200 | 1200 | 1220 | 1400 | 1400 | 1320 | 2 | 2 | 1.5 | 1400 | 600 | 3 | 204 |
3 | 2.1 | 1500 | 1200 | 1220 | 1700 | 1400 | 1320 | 2 | 2 | 1.5 | 1400 | 750 | 3 | 240 |
4 | 2.6 | 1800 | 1200 | 1220 | 2000 | 1400 | 1320 | 2 | 2 | 1.5 | 1400 | 900 | 3 | 332 |
5 | 4.0 | 1800 | 1400 | 1600 | 2000 | 1400 | 1700 | 2 | 2 | 1.5 | 1600 | 900 | 3 | 495 |
6 | 5.1 | 1600 | 1600 | 2000 | 1800 | 1600 | 2100 | 2 | 2 | 1.5 | 1800 | 800 | 3 | 540 |
7 | 6.4 | 2000 | 1600 | 2000 | 2200 | 1800 | 2100 | 2 | 2 | 1.5 | 1800 | 1000 | 3 | 587 |
8 | 7.7 | 2400 | 1600 | 2000 | 2600 | 1800 | 2100 | 3 | 3 | 2 | 1800 | 800 | 4 | 630 |
9 | 9.6 | 2400 | 2000 | 2000 | 2600 | 2200 | 2100 | 3 | 3 | 2 | 2200 | 800 | 4 | 728 |
10 | 11.6 | 2410 | 2410 | 2000 | 2610 | 2610 | 2100 | 3 | 3 | 2 | 2610 | 800 | 4 | 994 |
11 | 13.5 | 2800 | 2410 | 2000 | 3000 | 2610 | 2100 | 3 | 3 | 2 | 2610 | 935 | 4 | 1080 |
12 | 17.6 | 3000 | 2400 | 2440 | 3200 | 2600 | 2540 | 3 | 3 | 2 | 2600 | 1000 | 4 | 1463 |
13 | 20.1 | 3300 | 2500 | 2440 | 3500 | 2700 | 2540 | 3 | 3 | 2 | 2700 | 825 | 5 | 1682 |
14 | 22.8 | 3900 | 2400 | 2440 | 4100 | 2600 | 2540 | 3 | 3 | 2 | 2600 | 975 | 5 | 1892 |
15 | 27.6 | 3900 | 2900 | 2440 | 4100 | 3100 | 2540 | 3 | 3 | 2 | 3100 | 975 | 5 | 2270 |
16 | 33.3 | 4700 | 2900 | 2440 | 4900 | 3100 | 2540 | 3 | 3 | 2 | 3100 | 940 | 6 | 2637 |
17 | 36.5 | 5000 | 3000 | 2440 | 5200 | 3200 | 2540 | 3 | 3 | 2 | 3200 | 1000 | 6 | 2790 |
18 | 44.0 | 6000 | 3000 | 2440 | 6200 | 3200 | 2540 | 3 | 3 | 2 | 3200 | 1000 | 7 | 2948 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份