污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
北京宇翔電子應用技術有限公司
多組份氣體分析儀,多成份氣體分析儀,混合氣體分析儀,多合一氣體分析儀,一氧化碳分析儀,二氧化硫分析儀,二氧化碳分析儀,甲烷分析儀 ,*分析儀,六氟化硫分析儀,氨氣分析儀
序號 | 儀器名稱 | 分子式 | zui小量程 | 分辨率 | zui大量程 |
1 | 紅外一氧化碳分析儀 | CO | 0-50ppm | 0.1ppm | 0-* |
2 | 紅外二氧化碳分析儀 | CO2 | 0-100 ppm | 0.1ppm | 0-* |
3 | 紅外二氧化硫分析儀 | SO2 | 0-200ppm | 0.1ppm | 0-* |
4 | 紅外甲烷分析儀 | CH4 | 0-500ppm | 1ppm | 0-* |
5 | 紅外乙炔分析儀 | C2H2 | 0-500ppm | 1ppm | 0-* |
6 | 紅外乙烯分析儀 | C2H4 | 0-500ppm | 1ppm | 0-* |
7 | 紅外乙烷分析儀 | C2H6 | 0-500ppm | 1ppm | 0-* |
8 | 紅外丙炔分析儀 | C3H4 | 0-500ppm | 1ppm | 0-* |
9 | 紅外丙烯分析儀 | C3H6 | 0-500ppm | 1ppm | 0-* |
10 | 紅外丙烷分析儀 | C3H8 | 0-500ppm | 1ppm | 0-* |
11 | 紅外丁炔分析儀 | C4H6 | 0-500ppm | 1ppm | 0-* |
12 | 紅外丁烷分析儀 | C4H10 | 0-500ppm | 1ppm | 0-* |
13 | 紅外乙烷分析儀 | C6H14 | 0-500ppm | 1ppm | 0-* |
14 | 紅外總碳氫分析儀 | CH | 0-500ppm | 1ppm | 0-* |
15 | 紅外氨氣分析儀 | NH3 | 0-5000ppm | 10ppm | 0-* |
16 | 紅外氧化氮分析儀 | NO | 0-500ppm | 1ppm | 0-* |
17 | 紅外一氧化二氮分析儀 | N2O | 0-500ppm | 1ppm | 0-* |
18 | 紅外六氟化硫分析儀 | SF6 | 0-500ppm | 1ppm | 0-* |
19 | 紅外氟里昂分析儀 | | 0-500ppm | 1ppm | 0-* |
20 | 紅外乙醇分析儀 | C2H5OH | 0-2000ppm | 10ppm | 0-* |
21 | 紅外*分析儀 | CCl4 | 0-1% | 100ppm | 0-* |
22 | 紅外三氯甲烷分析儀 | CHCl3 | 0-1% | 100ppm | 0-* |
23 | 紅外氯化甲烷分析儀 | CH3Cl | 0-500ppm | 1ppm | 0-* |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
霍尼韋爾XNX-AMSV-MHCB1可燃氣體探測儀 氣體分析儀
XNX-AMSV-MHCB1 面議Honeywell XNX-AMSV-MNCB1便捷式氣體探測器 氣體分析儀
XNX-AMSV-MNCB1 面議環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份