LH-M900多參數便攜式水質檢測儀說明書:點擊下方→ 文件下載
儀器特點:
1、采用德國新型光路結構,具有好的光學性能,高的測量精確度、穩定性,是國內目前較先進、較實用的分析儀器。
2、采用準平行冷光源,具有透射面積廣、節能、環保、壽命長、響應速度快等優點。
3、儀器全塑機殼,流線型設計,外觀優美,表面經過特殊處理,抗氧化、耐酸堿,核心部件密封防水。
4、本儀器默認選配10mL比色瓶,操作方便快捷。
5、多參數檢測,本儀器支持420nm、470nm、520nm和620nm波長,可支持多種參數檢測。
6、本儀器可保存5000條檢測結果。
7、5個按鍵,亞克力保護面板,超長使用壽命。?
8、防水接口設計,與安卓手機數據線通用。
9、檢測結果手動保存,節約存儲空間。
10、內置2500mAh鋰電池,也可通過數據線連接電源充電。
11、連接電腦,盤符"M900"。?
技術參數:
產品名稱 | 型號 | 檢測項目 | 檢測范圍 | 精度 |
多參數便攜式水質檢測儀 | LH-M900 | 余氯 | 0-3mg/l 0-12mg/l | ≤±5% |
總氯 | 0-3mg/l 0-12mg/l | ≤±5% |
臭氧 | 0-2.5mg/l | ≤±5% |
二氧化氯 | 0-5mg/l | ≤±5% |
尿素 | 0-20mg/l | ≤±10% |
pH | 6.5-9pH | ≤±5% |
溶解氧 | 0-20mg/l | ≤±10% |
氨氮(納氏法) | 0-5mg/l 0-50mg/l | ≤±5% |
氨氮(水楊酸法) | 0-2.5mg/l 0-50mg/l | ≤±5% |
亞硝酸鹽 | 0-0.3mg/l(以N計) | ≤±5% |
硫化物 | 0-1mg/l | ≤±5% |
磷酸鹽 | 0-2mg/l(以P計) | ≤±5% |
硝酸鹽 | 0-40mg/l | ≤±10% |
氰尿酸 | 0-200mg/L | ≤±5% |
總堿度 | 5-300mg/l 5-3000mg/l | ≤±10% |
總硬度 | 4-100mg/l 100-500mg/l | ≤±10% |
苯胺 | 0.01-2mg/l | ≤±5% |
揮發酚 | 0.05-2.5mg/l | ≤±5% |
氰離子 | 0.005-0.5mg/l | ≤±5% |
氟化物 | 0.03-2mg/l | ≤±5% |
鉛 | 0.05-2mg/l | ≤±5% |
銅 | 0.05-4mg/l | ≤±5% |
鎳 | 0.05-5mg/l | ≤±5% |
鋅 | 0.05-2.5mg/l | ≤±5% |
鎘 | 0.005-0.5mg/l | ≤±5% |
錳 | 0.01-9mg/l | ≤±5% |
二價鐵 | 0.05-5mg/l | ≤±5% |
六價鉻 | 0.004-1mg/l | ≤±5% |
氯化物 | 8-500mg/l | ≤±5% |
|
|
|
吸光度檢測范圍 | 0-3.0Abs |
光路穩定性 | ≤±0.005Abs/30min |
吸光度分辨率 | 0.001Abs |
外殼防護等級 | IP65 |
光源壽命 | 10萬小時 |
濾光片壽命 | 5年 |
額定功率 | 0.3W |
操作重復性 | ≤±0.01Abs |
溫度 | 0~50°℃ |
濕度 | 無要求 |
尺寸 | 170*72*44mm |
重量 | 277g |

提供商 |
浙江陸恒環境科技有限公司 |
下載次數 |
79次 |
資料大小 |
15.4MB |
資料類型 |
PDF 文件
|
資料圖片 |
點擊查看 |
瀏覽次數 |
3219次 |
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務