污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
成都維克安科技有限公司
20W/30W/40W/50W/60W/120W/150W防水音柱
型號 | 產品圖片 | 頻率響應 | 靈敏度 | 尺寸 | 輸入電壓 | 數量 | 功率 | 單價 | 備注 | ||
室內櫸木豪華音柱 | |||||||||||
STM-120 | | 90-16000Hz | 91db | 160*350 | 70-100V | 2支/件 | 20/30W | 120 | |||
STM-130 | 90-16000Hz | 91db | 160*500 | 70-100V | 2支/件 | 30/40W | 150 | ||||
STM-140 | 90-16000Hz | 91db | 160*650 | 70-100V | 2支/件 | 40/50W | 180 | ||||
室外塑鋼防水音柱 | |||||||||||
STM-320 | | 200-10Hz | 90db | 143*340 | 70-100V | 10支/件 | 20/30W | 115 | |||
STM-330 | 200-10Hz | 90db | 143*450 | 70-100V | 10支/件 | 30/40W | 135 | ||||
STM-340 | 200-10Hz | 90db | 143*570 | 70-100V | 10支/件 | 40/50W | 155 | ||||
STM-350 | 200-10Hz | 90db | 143*690 | 70-100V | 8支/件 | 50/60W | 175 | ||||
STM-360 | 200-10Hz | 90db | 143*820 | 70-100V | 8支/件 | 60/70W | 200 | ||||
STM-420 | | 200-10Hz | 90db | 180*370 | 70-100V | 10支/件 | 20/30W | 115 | |||
STM-430 | 200-10Hz | 90db | 180*490 | 70-100V | 10支/件 | 30/40W | 135 | ||||
STM-440 | 200-10Hz | 90db | 180*620 | 70-100V | 10支/件 | 40/50W | 155 | ||||
STM-450 | 200-10Hz | 90db | 180*770 | 70-100V | 8支/件 | 50/60W | 175 | ||||
STM-460 | 200-10Hz | 90db | 180*900 | 70-100V | 8支/件 | 60/70W | 200 | ||||
室外鋁質防水音柱 | |||||||||||
STM-220 | Bitmap | 200-10Hz | 90db | 160*370 | 70-100V | 8支/件 | 20/30W | 150 | |||
STM-230 | 200-10Hz | 90db | 160*490 | 70-100V | 6支/件 | 30/40W | 180 | ||||
STM-240 | 200-10Hz | 90db | 160*620 | 70-100V | 6支/件 | 40/50W | 200 | ||||
STM-250 | 200-10Hz | 90db | 160*770 | 70-100V | 4支/件 | 50/60W | 220 | ||||
STM-820 | Bitmap | 200-10Hz | 90db | 152*340 | 70-100V | 8支/件 | 20/30W | 240 | |||
STM-830 | 200-10Hz | 90db | 152*450 | 70-100V | 6支/件 | 30/40W | 150 | ||||
STM-840 | 200-10Hz | 90db | 152*590 | 70-100V | 6支/件 | 40/50W | 180 | ||||
STM-850 | 200-10Hz | 90db | 152*710 | 70-100V | 4支/件 | 50/60W | 200 | ||||
STM-1020 | Bitmap | 200-10Hz | 91db | 130*330 | 70-100V | 10支/件 | 20/30W | 115 | |||
STM-1030 | 200-10Hz | 91db | 130*450 | 70-100V | 10支/件 | 30/40W | 135 | ||||
STM-1040 | 200-10Hz | 91db | 130*560 | 70-100V | 10支/件 | 40/50W | 155 | ||||
STM-1050 | 200-10Hz | 91db | 130*680 | 70-100V | 8支/件 | 50/60W | 185 | ||||
STM-1060 | 200-10Hz | 91db | 130*810 | 70-100V | 8支/件 | 60/70W | 200 | ||||
加寬型室外防水音柱 | |||||||||||
STM-640 | Bitmap | 200-10Hz | 92db | 230*460 | 70-110V | 8支/件 | 40/60W | 200 | |||
STM-660 | 200-10Hz | 92db | 230*630 | 70-110V | 8支/件 | 60/80W | 240 | ||||
STM-680 | 200-10Hz | 92db | 230*810 | 70-110V | 6支/件 | 80/100W | 280 | ||||
STM-6100 | 200-10Hz | 92db | 230*1000 | 70-110V | 6支/件 | 100/120W | 320 | ||||
STM-6120 | 200-10Hz | 92db | 230*1250 | 70-110V | 4支/件 | 120/150W | 380 | ||||
STM-740 | Bitmap | 200-10Hz | 92db | 200*460 | 70-110V | 8支/件 | 40/60W | 300 | |||
STM-760 | 200-10Hz | 92db | 200*630 | 70-110V | 8支/件 | 60/80W | 350 | ||||
STM-780 | 200-10Hz | 92db | 200*810 | 70-110V | 6支/件 | 80/100W | 280 | ||||
STM-7100 | 200-10Hz | 92db | 200*1000 | 70-110V | 6支/件 | 100/120W | 320 | ||||
STM-7120 | 200-10Hz | 92db | 200*1250 | 70-110V | 4支/件 | 120/150W | 380 | ||||
STM-1840 | Bitmap | 80-16Hz | 98db | 185*460 | 70-110V | 8支/件 | 40/60W | 200 | |||
STM-1860 | 80-16Hz | 98db | 185*630 | 70-110V | 8支/件 | 60/80W | 240 | ||||
STM-1880 | 80-16Hz | 98db | 185*810 | 70-110V | 6支/件 | 80/100W | 280 | ||||
STM-18100 | 80-16Hz | 98db | 185*1000 | 70-110V | 6支/件 | 100/120W | 320 | ||||
STM-18120 | 80-16Hz | 98db | 185*1250 | 70-110V | 4支/件 | 120/150W | 380 | ||||
音柱尺寸人工測量,可能存在偏差,加寬型室外防水音柱需提前2-3天下單 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份