污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
武漢國電中星電力設備有限公司
● 適用于各種形狀的接地引線(園鋼、扁鋼及角鋼)。● 非接觸式測量接地電阻、安全、快速。● 不必使用輔助接地棒,不須中斷待測設備之接地。
ZX系列鉗形接地電阻測試儀廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業電氣設備等的接地電阻測量、回路電阻測量。在測量有回路的接地系統時,不需斷開接地引下線,不需輔助電極,快速可靠。ZX鉗形接地電阻測試儀能測量出用傳統方法無法測量的接地故障,能應用于傳統方法無法測量的場合。
產品別稱
單鉗口接地電阻測試儀、鉗型接地電阻測試儀、鉗型接地電阻儀、鉗型接地電阻表、鉗形接地電阻儀、鉗形接地電阻表、接地電阻、接地表、地阻儀、接地電阻儀、接地電阻測量儀、鉗式數字接地電阻測試儀、鉗式接地電阻測試儀、環路電阻測試儀
1、本儀器適用于各種形狀的接地引線(園鋼、扁鋼及角鋼)。
2、非接觸式測量接地電阻、安全、快速。
3、不必使用輔助接地棒,不須中斷待測設備之接地。
4、具有雙重保護絕緣。
5、抗干擾性強,測量精度高。
6、使用5號堿性電池方便用戶。
◆ 產品選型表
產品型號 | 鉗口尺寸 | 電阻量程 | 電流量程 | 數據上傳功能 | 報警功能 | 數據存儲 | 數據保持 | 備注 |
ZX2000A | 長鉗口65×32mm | 0.01Ω-200Ω | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 實用型 |
ZX2000 | 0.01Ω-1000Ω | 基礎型 | ||||||
ZX2000C | 0.01Ω-1000Ω | 0.00mA-20.0A | 有 | 99組 | 多功能型 | |||
ZX2000A+ | 0.01Ω-200Ω | 無 | 選配 | 實用型 | ||||
ZX000+ | 0.01Ω-1200Ω | 基礎型 | ||||||
ZX2000B+ | 0.01Ω-1200Ω | 防爆型 | ||||||
ZX2000C+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-20.0A | 多功能型 | |||||
ZX2000E+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-40.0A | 有 | 多功能型 | ||||
ZX2200 | 0.01Ω-1500Ω | 0.00mA-40.0A | 多功能型 | |||||
ZX2100A | 圓鉗口 Φ32mm | 0.01Ω-200Ω | 無 | 無 | 無 | 無 | 實用型 | |
ZX2100 | 0.01Ω-1000Ω | 基礎型 | ||||||
ZX2100C | 0.01Ω-1000Ω | 0.00mA-20.0A | 有 | 99組 | 多功能型 | |||
ZX2100A+ | 0.01Ω-200Ω | 無 | 選配 | 實用型 | ||||
ZX2100+ | 0.01Ω-1200Ω | 基礎型 | ||||||
ZX2100C+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-20.0A | 多功能型 | |||||
ZX2100E+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-40.0A | 有 | 多功能型 |
功能 | 接地電阻測試、回路電阻測試 | |||||||
電源 | 6VDC(4節5號堿性干電池) | |||||||
電阻量程 | 0.01-200Ω(參照選型表) | |||||||
電阻分辨率 | 0.001Ω | |||||||
電阻*高精度 | ±1%±0.01Ω | |||||||
數據存儲 | 99組 | |||||||
報警臨界值設定范圍 | 電阻:1-199Ω | |||||||
聲光報警 | “嘟--嘟--嘟--"報警聲,報警符號閃爍,按AL鍵開啟、關閉、設置 | |||||||
干擾信號識別功能 | “嘟--嘟--嘟--"提示音,NOISE符號閃爍顯示 | |||||||
工作溫濕度 | -20℃-55℃;20%RH-90%RH | |||||||
液晶顯示器 | 4位LCD數字顯示,長寬47mm×28.5mm | |||||||
鉗口尺寸 | 65mm×32mm | |||||||
鉗口張開尺寸 | 32mm | |||||||
鉗表質量 | 1160g (含電池) | |||||||
鉗表尺寸 | 長、寬、厚:285mm×85mm×56mm | |||||||
保護等級 | 雙重絕緣 | |||||||
結構特點 | 鉗形CT | |||||||
換 檔 | 全自動換檔 | |||||||
外部磁場 | <40A/m | |||||||
外部電場 | <1V/m | |||||||
單次測量時間 | 0.5秒 | |||||||
電阻測量頻率 | >1KHz | |||||||
被測電流頻率 | 50/60Hz自動 | |||||||
電池電壓低指示功能 | 當電池電壓低于5.3V時,電池電壓低符號顯示 | |||||||
存儲數據已滿指示 | 存儲數據已滿99組,閃爍顯示“MEM"符號 | |||||||
超量程指示 | 超量程指示“OLΩ"、“L0.01"或“OL A" | |||||||
自動關機 | 開機約5分半鐘儀表將自動關機 | |||||||
功耗 | 開機啟動、工作*大電流小于50mA,連續工作約30小時 | |||||||
RS232接口 | 儀表存儲的數據通過RS232接口和數據線方便的上傳到計算機,并生成報表文件(選購件) | |||||||
隨機附件 | 鉗表:1件;測試環:1件;電池LR6:4節;儀表箱: 1件 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.dgxuda.com/st646323/
主營產品:串聯諧振裝置,高壓試驗設備,變壓器測試儀,二次保護測試儀,開關測試儀,避雷器測試儀,電纜測試儀,電力計量儀,標準電源儀,接地/絕緣儀,SF6油化測試儀,蓄電池儀,測試儀檢定裝置儀,其他電測產品,在線監測儀等設備。
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份