一)聚合MDI
1、產品牌號:PM200
生產商:煙臺萬華
質量指標:
外觀 | 粘度(25℃) | -NCO(%Wt) | 密度 (25℃)g/cm3 | 酸分(%,HCl計) | 水解氯(%) |
棕色液體 | 150~250 | 30.2~32.0 | 1.220~1.250 | ≤0.05 | ≤0.2 |
外觀 | 粘度(25℃) | -NCO(%Wt) | 密度 (25℃)g/cm3 | 酸分(ppm,HCl計) | 水解氯(%) |
棕色液體 | 160~240 | 30.5~32.5 | / | ≤200 | / |
外觀 | 粘度(25℃) | -NCO(%Wt) | 密度 (25℃)g/cm3 | 酸分(ppm,HCl計) | 水解氯(%) |
棕色液體 | 160~240 | 30.5~32.5 | / | ≤200 | / |
外觀 | 粘度(25℃) | -NCO(%Wt) | 密度 (25℃)g/cm3 | 酸分(ppm,HCl計) | 水解氯(%) |
棕色液體 | 160~240 | 30.5~32.5 | / | ≤200 | / |
外觀 | 粘度(25℃) | -NCO(%Wt) | 密度 (25℃)g/cm3 | 酸分(ppm,HCl計) | 水解氯(%) |
棕色液體 | 160~240 | 30.5~32.5 | / | ≤200 | / |
外觀 | 粘度(25℃) | -NCO(%Wt) | 密度 (25℃)g/cm3 | 酸分(ppm,HCl計) | 水解氯(%) |
棕色液體 | 160~240 | 30.5~32.5 | / | ≤200 | / |
外觀 | 純度(%) | 凝固點(℃) | 水解氯(%) |
透明液體 | ≥ 99.6 | 12.0~13.4 | / |
用途:
與聚醚多元醇組合,主要用于制造軟質泡沫,還可廣泛應用于密封涂料、彈性體、粘合劑、涂料等。
包裝:250公斤/桶 鐵桶