JD-FE【有機肥廠實驗室方案-有機肥廠實驗室方案】優勢介紹
什么是有機肥?
有機肥主要來源于植物和(或)動物,施于土壤以提供植物營養為其主要功能的含碳物料。經生物物質、動植物廢棄物、植物殘體加工而來,消除了其中的有毒有害物質,富含大量有益物質,包括:多種有機酸、肽類以及包括氮、磷、鉀在內的豐富的營養元素。不僅能為農作物提供全面營養,而且肥效長,可增加和更新土壤有機質,促進微生物繁殖,改善土壤的理化性質和生物活性,是綠色食品生產的主要養分。
為什么要檢測有機肥?
一些不良廠家欺騙消費者,把磷礦粉當作磷肥賣給消費者,從中賺取高額利潤,這種磷礦粉對農作物危害,很容易造成土壤的板結,會抑制農作物的生長。這些摻假欺騙消費者的行為常有發生,這些黑心企業和廠家的存在,嚴重影響了農作物的生長,阻礙了農業的發展。
有機肥作為近幾年肥料行業中的新秀,其增產功效已得到政fu及廣大人民群眾的一致認可。面對有機肥這塊市場肥肉,一些不法商人為了賺取高額利潤,用城市污泥、工業污泥等制造有機肥,其對土壤及農作物的危害,不僅會引發作物死棵、爛根現象,更給人們的健康帶來嚴重威脅。
因此,風途物聯網針對有機肥檢測制定一些方案,如下:
可應用于小型肥料廠
肥料廠實驗室建設配套儀器設備-方案三: 可應用于中大型肥料廠 <table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" font-size:12px;width:460.35pt;border:none;"=""> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 高智能肥料養分檢測儀 | JD-GT4 | 1 | 可檢測化肥、有機肥、生物肥及土壤等中的*氮、*磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質、酸堿度,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素以及鉛、鉻、鎘、汞、砷等各種重金屬含量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PH計 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 肥料取樣器 | 50vm | 1 | 肥料取樣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 肥料水分測定儀 | JD-LS10 | 1 | 肥料水分快速測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 鼓風干燥箱 | 350*450*450 | 1 | 樣品烘干 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 樣品縮分機 | 縮分粒度小于3mm | 1 | 樣品均分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 樣品粉碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品稱量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 離心機 | 5000rp | 1 | 前處理液離心、沉降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 調溫電爐 | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 往復振蕩器 | 0-300r/min | 1 | 樣品混勻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | (¥51800元)含稅運
|
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務