高通量陶瓷微濾膜具有多種顯著特點,包括化學(xué)穩(wěn)定性強(qiáng)、高溫適應(yīng)性、機(jī)械強(qiáng)度高、抗污染性好、長壽命、高過濾精度、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)和資源回收潛力。?這些特點使得陶瓷微濾膜在處理各種工業(yè)廢水、生物發(fā)酵液等方面表現(xiàn)出色,不僅提高了處理效率和質(zhì)量,還促進(jìn)了資源的循環(huán)利用和環(huán)境保護(hù)?。
產(chǎn)品參數(shù)
suntar-陶瓷膜
支撐體材質(zhì) | Al2O3 |
膜材質(zhì) | Al2O3、ZrO2、TiO2 |
適用pH范圍 | 0-14 |
爆破壓力 | φ25mm 膜管≥4Mpa |
有機(jī)溶劑 | 不敏感 |
操作溫度 | <350℃ |
操作壓力 | ≤1Mpa |
膜殼
裝填數(shù)量 | 1、3、7、19、37、61、91、99、138 | |
填充面積 | ~63.47㎡ | |
長度 | 250-1200㎜ | |
材質(zhì) | 外管 | SS304、SS316L、FRPP、雙相鋼、鈦材 |
密封 | 三元乙丙橡膠、氟橡膠、硅橡膠 | |
操作條件 | 溫度 | <100℃ |
壓力等級 | 0-4.0Mpa |
可量身定做滿足特殊設(shè)計需求
產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品規(guī)格
截面幾何圖
孔道數(shù)量
孔道直徑(mm)
產(chǎn)品長度(mm)
膜面積(㎡)
T7/60/250 | 7 | 6.0 | 1178 | 0.155 | |
T19/35/250 | 19 | 3.5 | 1178 | 0.246 | |
T9/55/250 | 9 | 5.5 | 1178 | 0.178 | |
T23/36/250 | 23 | 3.6 | 1178 | 0.300 | |
T19/40/300 | 19 | 4.0 | 1200 | 0.287 | |
T37/30/300 | 37 | 3.0 | 1200 | 0.418 | |
T61/20/300 | 61 | 2.0 | 1200 | 0.460 | |
T19/60/400 | 19 | 6.0 | 1200 | 0.430 | |
T37/38/400 | 37 | 3.8 | 1200 | 0.530 |
表格中的產(chǎn)品長度為常規(guī)尺寸, 若有其它需求, 可以定制小于1200mm的 尺寸。
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務(wù)