三達(dá)膜根據(jù)不同的應(yīng)用范圍,針對(duì)性的開發(fā)了包括MF、UF、NF、RO全系列卷式膜產(chǎn)品。廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)物料分離、提純工藝、中水回用、海水淡化等領(lǐng)域,在脫鹽率穩(wěn)定性、水通量、抗污染性能、抗生物降解、耐清洗強(qiáng)度等方面具有良好的應(yīng)用性能。每一支卷式膜元件都采用具有高穩(wěn)定性的進(jìn)口膜片,結(jié)合先進(jìn)全自動(dòng)化卷膜生產(chǎn)線,采用良好的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),形成具有高穩(wěn)定性通用型的卷式膜系列產(chǎn)品。
特點(diǎn)
1、膜性能優(yōu)異:豐富的膜片品種,保證了良好的分離性能
2、抗污染性強(qiáng):多種流道隔網(wǎng)選擇,適用不同粘度和污染的應(yīng)用要求
3、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定:高品質(zhì)的原材料,自動(dòng)化生產(chǎn)線,嚴(yán)格質(zhì)量管理體系,保證膜元件性能的均一性
卷式反滲透膜產(chǎn)品參數(shù)
類 別 | 型 號(hào) | 脫鹽率 | 測(cè)試條件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
測(cè)試壓力 | NaCl濃度 | 回收率 | ||||
(%) | (psi) | (MPa) | (mg/L) | (%) | ||
濃縮型 | SW | 99.8 | 800 | 5.52 | 32000 | 8 |
抗污染型 | R010 | 99.8 | 225 | 1.15 | 2000 | 15 |
R020 | 99.5 | 225 | 1.55 | 32000 | 15 | |
耐高溫型 | HR020 | 99.5 | 225 | 1.55 | 2000 | 15 |
卷式膜產(chǎn)品規(guī)格
尺寸型號(hào) | 2540 | 4040 | 8038 | 8040 | 8340 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
膜元件尺寸及其重量 | 接頭形式 | 凸頭 | 凸頭 | 平頭 | 平頭 | 平頭 | |
直徑B | inch | 2.5 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | |
mm | 60 | 100 | 200 | 200 | 210 | ||
長(zhǎng)度A | inch | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 | |
mm | 1016 | 1016 | 965.2 | 1016 | 1016 | ||
中心管C | inch | OD: 0.75 | OD: 0.75 | ID: 1.138 | ID: 1.138 | ID: 1.138 | |
mm | 19 | 19 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | ||
重量 | kg | 1.8 | 3.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | |
流道VS膜面積 | 31mil | ft2 | 29 | 84 | 388 | 388 | 410 |
m2 | 1.75 | 6.85 | 33 | 33 | 35 | ||
46mil | ft2 | 20 | 70 | 292 | 292 | 312 | |
m2 | 1.35 | 5.7 | 25.5 | 25.5 | 27 | ||
65mil | ft2 | N/A | 52 | 226 | 226 | 242 | |
m2 | N/A | 4.8 | 21 | 21 | 22.5 | ||
80mil | ft2 | N/A | 43 | 199 | 199 | 215 | |
m2 | N/A | 4 | 18.5 | 18.5 | 20 |
提供商 |
三達(dá)膜環(huán)境技術(shù)股份有限公司 | 下載次數(shù) |
1次 |
資料大小 |
328.6KB | 資料類型 |
JPG 圖片 |
資料圖片 |
點(diǎn)擊查看 | 瀏覽次數(shù) |
355次 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)
立即詢價(jià)
您提交后,專屬客服將第一時(shí)間為您服務(wù)