當前位置:上海巧戟貿易有限公司>>德國B+W>> BW3547德國B+W必威BW3545和BW3550模塊BW2482
BW3547德國B+W必威BW3545和BW3550模塊BW2482
BW3547德國B+W必威BW3545和BW3550模塊BW2482
BW3547
上海巧戟貿易有限公司是一家歐洲工業機械備件的供應商,專注于中歐工業機械貿易行業領域,主營以德國為主的機械制造產品和備件的進口貿易;其目標是發展成為中國工業制造行業的*。
:
我們的優勢:
1. 在德國設有采購分公司,本土身份采購,產品*,*、實在。
2. 與歐洲3000多家供應商長期合作,工業產品涉及領域廣,報價快。
3. 每周安排一趟航班飛回上海,貨期短、穩、準。
德國凱獅KELCH 柄 | 489.0205.291 | ||||
STB33-10-10-B 3/8 2-10 2-7.5 18 V 943 1.45 3.1 2.05 4.4 435.4 11 41 8433 3020 20 8433 3020 30 | |||||
德國B+W | BWU2959 | ||||
德國考克斯 | COAX | 5-VMK 25 NC 533566 | |||
德國凱獅KELCH 對 儀 | 311.0048.322 | ||||
kuka 202961 | |||||
COAX | |||||
德國凱獅KELCH精密 | 458.0004.322 | ||||
德國凱獅KELCH壓力開關 手動/機用插口 | 420.0004.322 | ||||
BCV BL-07L-06 1/4 1.5-7 1.1-5.16 120-360 1.15 2.6 340 18 8431 1275 07 | |||||
德國考克斯 | COAX | 3-HPB-S 50 5-64bar 24VDC | |||
德國凱獅KELCH壓力開關 其他 柄 | 420.0254.292 | ||||
德國Bihl+Wiedemann | BW1670 | ||||
Fronius | SC40.0002.0002 1,2 | ||||
德國考克斯 | COAX | 3-HPB-S32 NR.S526470 電磁閥 | |||
RDP | DCTH15000C | ||||
德國凱獅KELCH工具 | 587.0003.384 | ||||
COAX | VFK 32 DR | ||||
ATLAS阿* | BCV BL-07L-06 | 8431 1275 07 | |||
德國凱獅KELCH濾油器 | 171.445 | ||||
RDP | ACT2000A | ||||
德國庫卡 | KUKA | 108601 | |||
ETV ST31-05-10 3/8 1 - 5 0.7 - 3.6 2390 1.0 2.2 381.5 11 39.3 8433 2011 21 | |||||
德國凱獅KELCH 柄 | 489.0001.363 | ||||
RDP | DCTH200AG | ||||
ETV STB63-100-13-BCR-B 1/2 20-100 15-72.5 30 V 170 3.05 6.7 4 8.8 556.7 22.5 60.4 8433 3044 10 8433 3044 20 | |||||
RDP | MD5/500AG | ||||
德國必威 | BW1649 | ||||
ETV-ST101-180-B13-F 1/2 50 - 180 37 - 133 485 4.2 9.3 600 25.3 47.2 8433 2080 65 | |||||
英國MasterMover | MT300+ | ||||
ATLAS阿* | ETV ST81-50-10 | 8433 2051 55 | |||
德國考克斯 | COAX | TJA15/10 MF9F | |||
德國德國凱獅KELCH | 489.0041.324 | ||||
BAUMER寶盟 | BAUMER寶盟 | ||||
RDP | DCTH200AG | ||||
LUM22 HR/HRX 10 4081 0282 90 | |||||
ROEMHELD壓力開關 其他油缸 | 9511-005 | ||||
ROEMHELD油缸 | 1517-015 | ||||
RDP | GT2500P | ||||
ATLAS阿* | ETV ST81-100-13 | 8433 2056 82 | |||
KUKA 134527 | |||||
德國凱獅KELCH壓力開關 其他 柄 | 585.0103.383 | ||||
EBL12 ST M2-3 0.2 - 1.2 1.8 - 10.6 910 0.5 1.1 215 1/4" Hex 8431 0170 14 | |||||
德國考克斯 | COAX | 5-VMK 15 NC ID:523877 | |||
ATLAS阿* | ETD M 80 ABL V2 | 8432 0815 80 | |||
ROEMHELD手動/機用插口 | 1524-036B | ||||
RDP | DCTH2000 | ||||
ATLAS阿* | ETV STB63-70-13-W | 8433 3019 66 | |||
英國MasterMover | MT20/1500 | ||||
英國MasterMover | MasterTug MT300+ | ||||
英國MasterMover | ATP400 | ||||
德國考克斯 | COAX | MK15 DR NC Nr:503631 閥 | |||
德國庫卡 | KUKA | KPS600/20-ESL?UL?00-134-525KUKA?MODULE?,POWER?KPS600 KUKA | |||
COAX | PCD 10 DR | ||||
德國B+W | BWU2721 | ||||
英國MasterMover | ATT400+ | ||||
Fronius | 42.0001.0456 | 焊機零件(焊接頭) | |||
Fronius | 400.020.024 | 送絲管 | |||
德國考克斯 | COAX | 5-VFK 50 NC 2E | |||
RDP | DCTH200AG | ||||
德國凱獅KELCH 柄密封件 | 420.0152.384 | ||||
RDP | DCTH200AG | ||||
ROEMHELD油缸 | 1518-086 | ||||
德國庫卡 | KUKA | 庫卡搬運機器人 KR 5 scara R350 、 KR 60 HA(高精度)、KR 16-2 CR | |||
德國考克斯 | COAX | MK 15 NC No.502679 | |||
德國凱獅KELCH設定儀 | 309.005 | ||||
德國凱獅KELCH液壓元件 蓄能器 | 489.0033.322 | ||||
COAX | MK 50 DR Ex | ||||
德國凱獅KELCH精密 | 420.0709.322 | ||||
德國考克斯 | COAX | MK10 DR NC Nr:505053 閥門 | |||
英國MasterMover | MT20/1200+ SS | ||||
英國MasterMover | SM100+ SS | ||||
德國B+W | BWU3435 | ||||
ATLAS阿* | EBL25-RE | 8431 0170 26 | |||
德國庫卡 | KUKA | 庫卡搬運機器人 KR 500-3 MT | |||
COAX | PCB-1 10 | ||||
德國庫卡 | KUKA | 00-107-264 | |||
ATLAS阿* | ETV DS92-180-13 | 8433 1750 68 | |||
英國MasterMover | MasterTug MT1500+ | ||||
RDP | DCTH200AG | ||||
英國MasterMover | MT800+ | ||||
德國B+W | BWU1412 | ||||
德國考克斯 | COAX | 5-VMK 25 NC(504830) 電磁閥 | |||
ATLAS阿* | ETP DS7-70-13S | 8433 0727 01 | |||
Pistol-grip barcode reader models | |||||
德國PULS普爾世 | YRM2.DIODE | - | 24-60Vdc | - | 24-60Vdc |
ATLAS阿* | ETV ST61-50-10-ATEX | 8433 2034 98 | |||
ATLAS阿* | QMC 41-50-I06 | 8432 0844 61 | |||
德國庫卡 | KUKA | KSD1-64 00-117-345 00-105-414 | |||
FRONIUS Deutschland GmbH | 34.0350.1836 | 輪 | |||
ROEMHELD密封組件 | 1517-035 | ||||
德國考克斯 | COAX | 513469 | |||
德國考克斯 | COAX | 5-VFK 50 NC 2E | |||
德國庫卡 | KUKA | 00-192-297 | |||
ATLAS阿* | Cable 7 m | 4220 4339 07 | |||
貨真價實-奧地利Fronius 4.047.293.001 超聲波焊機焊槍 | |||||
ATLAS阿* | ETD ST101-1200-25-F | 8433 2186 10 | |||
德國PULS普爾世 | YD25.241 | ||||
ATLAS阿* | ETV DS92-2000-38TM | 8433 1752 96 | |||
Kuka 00-106-288 | |||||
Fronius | 4.047.368.000 | 電纜 | |||
德國考克斯 | COAX | TMCC00000000877 | |||
COAX | 500104 MK10-NC | ||||
ATLAS阿* | BCP BL-6L-I06 | 8431 1273 60 | |||
德國庫卡 | KUKA | KUKA 130547 | |||
ATLAS阿* | ETV ES61-25-10 | 8436 0160 25 | |||
Kuka 00-170-525 | |||||
ATLAS阿* | ETV STB33-20-10-BCR-W | 8433 3019 22 | |||
德國B+W | BWU3264 | ||||
RDP | D5/400HKRA | ||||
KUKA 119966 | |||||
RDP | DCTH200AG | ||||
RDP | ACT1000 | ||||
Kuka 119966 | |||||
ROEMHELD油缸密封件 | 1519-006 | ||||
德國庫卡 | KUKA | 115723 | |||
ATLAS阿* | BCV BL-15-06 | 8431 1275 15 | |||
ATLAS阿* | BCV BL-07L-06 | 8431 1275 07 | |||
價格好-奧地利Fronius 4300042692 | |||||
德國考克斯 | COAX | (PCS-1 10 NC) :501899 | |||
德國凱獅KELCH 調儀 | 420.0053.292 | ||||
德國考克斯 | COAX | 526662 | |||
德國庫卡 | KUKA | 00-100-294 00100294 00-104-455 00104455 | |||
德國凱獅KELCH浮動支撐 | 517.0013.382 | ||||
RDP | DCTH2000A | ||||
KUKA 123602 cardan shaft | |||||
德國PULS普爾世 | SL20.110 | 480 | 24-28Vdc | 0.25 | 100-120 / 220-240Vac |
德國考克斯 | COAX | MK10 DR 24V DC,3/2 way valve,DN 10,PN 16 ace-no:6970131445 | |||
德國考克斯 | COAX | FK25NC2EPN40,PN4024V"DC0-40bar 15"25C22635DC24L/ | |||
RDP | ACT500A | ||||
德國庫卡 | KUKA | 配設旋轉定位器 DP-100 M 的緊湊焊接單元 C-DP 05 | |||
ATLAS阿* | LUM22 HR4-RE | 8431 0278 65 | |||
ATLAS阿* | ETV SB33-10-10-B | 8433 3031 20 | |||
ROEMHELD液壓閥 手動油泵 | 1516-005B | ||||
RDP | DCTH200AG | ||||
COAX | MK25NC nr89153-01 | ||||
德國庫卡 | KUKA | 109835 | |||
英國MasterMover | MP50/400 | ||||
ETP ST101-3000-38-F 1 1/2 900-3000 664-2212 24 14.8 33 476 59 8 8433 2323 02 | |||||
德國凱獅KELCH濾油器 | 311.0097.322 | ||||
RDP | DCTH3000C | ||||
Fronius | Feeder roll U 1,2 | ||||
ROEMHELD手動/機用插口 | 1516-025B | ||||
德國B+W | BWU2620 | ||||
ETO STB63-50-21-LO3 11-55 8-40 265 3.6 7.9 638 21 73.8 12 18 49.2 69.3 96.8 62.5 59 16 20.1 32 100.6 8433 2315 86 | |||||
德國B+W | BW3250 | ||||
RDP | LDC15000C | ||||
ATLAS阿* | ETP STB33-06-10-SEB | 8433 3121 61 | |||
COAX | PCD-H 15 DR | ||||
ATLAS阿* | BCV BL-07L-06 | 8431 1275 07 | |||
ETF MT 50 5 - 50 0.44 - 4.4 1000 255 30 0.76 1.67 HM 4 mm 8432 0800 13 | |||||
德國凱獅KELCH* | 697.0623.384 | ||||
德國必威 | BW1974 | ||||
德國凱獅KELCH簡易 | 420.0153.383 | ||||
Fronius | 4.045.958.000 | ||||
ROEMHELD蓄能器 | 1895-203 | ||||
ATLAS阿* | LUM12 HRX2-RE | 8431 0278 57 | |||
ATLAS阿* | ETV ST61-70-13 | 8433 2035 30 | |||
德國庫卡 | KUKA | 00-126-399 | |||
ROEMHELD液壓閥 壓力表接頭 | 1525-036 | ||||
德國凱獅KELCH 調儀 | 420.0089.291 | ||||
德國PULS普爾世 | UZS24.100 | - | - | - | - |
LUM10 PR12 0.1-1.1 0.8-10 1200 0.4 0.9 196 15 3 6 6 1/8 8431 0146 17 | |||||
英國MasterMover | MT400+ | ||||
ATLAS阿* | EBL03-Q-RE | 8431 0170 06 | |||
Fronius | ACCTIVA Professional Flash 50/70A 230-240V | ||||
ATLAS阿* | ETV STB63-30-B10-M | 8433 3021 31 | |||
德國Bihl+Wiedemann | BWR2522 | ||||
FRONIUS Deutschland GmbH | 42.0201.2122 | 安裝支架 | |||
KUKA 116710 | |||||
德國凱獅KELCH液壓元件 蓄能器 | 702.0003.321 | ||||
英國MasterMover | AT200 TOW | ||||
德國考克斯 | COAX | 2mm Thermocouple with male plug, FKA 20/10 , | |||
COAX | |||||
德國考克斯 | COAX | 187064-01 mk 10 nc art-nr:500914 油壓傳動閥 | |||
ATLAS阿* | ETP DS9-100-13S | 8433 0765 39 | |||
RDP | DCTH200AG | ||||
Fronius | 40.0001.0054 | ||||
德國凱獅KELCH夾緊 柄 | 311.0026.322 | ||||
英國MasterMover | ATT400+ | ||||
ATLAS阿* | ETP STR61-30-10 | 8436 6360 30 | |||
COAX | RMQ 15 | ||||
德國凱獅KELCH夾緊 柄 | 311.0011.292 | ||||
ATLAS阿* | ETV STR61-50-FS | 8436 6161 57 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。