當前位置:杭州五邦工業泵有限公司>>公司動態>>全自動家用自吸供水泵技術參數
型號 | zui大流量 (升/分) | zui高揚程 (米) | 電機功率 | 進出口內徑 (毫米) | 連接管路 (英寸) | 壓力開關 (MPa) | 氣罐充壓 (MPa) | 吸程 (米) | 額定電壓 (伏) | |
輸入 | 輸出 | |||||||||
20WZ-10 | 30 | 30 | 260 | 125 | 20 | G3/4 | 關off0.3 | 0.1 | 8 | 220 |
25WZ-15 | 50 | 35 | 445 | 250 | 25 | G1 | 關off0.3 | 0.12 | ||
40WZ-20 | 80 | 40 | 900 | 700 | 40 | G11/2 | 關off0.35 | 0.12 | ||
40WZ-20N | 80 | 40 | 900 | 700 | 40 | G11/2 | 關off0.35 | 0.12 | ||
20WG-10 | 30 | 30 | 260 | 125 | 20 | G3/4 | - | - | ||
25WG-15 | 50 | 35 | 445 | 250 | 25 | G1 | - | - | ||
40WG-20 | 80 | 40 | 900 | 700 | 40 | G11/2 | - | - |
全自動家用自吸供水泵 | ||
家用冷熱水供水泵 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。