污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海高曼泵閥有限公司
YG型管道增壓油泵供輸送汽油、煤油、柴油等石油產品,被輸送介質溫度為-20℃ ~ + 120℃。軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環、中型耐高溫機械密封和采用硬質合金材料,耐磨密封,能有效地延長機械密封的使用壽命。
YG型管道增壓油泵產品概述
YG型管道增壓油泵是采用IS型單級單吸油泵之性能參數,在一般立式泵的基礎上進行巧妙組合設計而成,同時根據使用溫度、介質等不同在ALG型基礎上派生出適用熱水、高溫耐腐蝕化工泵、油泵。該系列產品具有高效節能、噪音低、性能可靠等優點,符合國家機械部JB/T53058-93的標準要求,產品按ISO2858標準設計制造。
二、主要用途
1. ISG型立式管道油泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用,適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套,使用溫度T<80℃。
2. IRG型立式熱水泵適用于冶金、化工、紡織、木材加工、造紙以及飯店、浴室、賓館等鍋爐高溫熱水增壓循環輸送以及城市住房采暖循環用泵,使用溫度120℃以下。
3. GRG型立式高溫油泵廣泛用于:能源、冶金、化工、紡織、造紙以及飯店、浴室、賓館等鍋爐高溫熱水增壓循環輸送以及城市住房采暖循環用泵,使用溫度240℃以下。
4. IHG型立式單級不銹鋼管道油泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃ ~ 120℃。
5. YG型管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等石油產品,被輸送介質溫度為-20℃ ~ + 120℃。
6. IHGB型立式不銹鋼防爆型化工油泵,適用于輸送易燃性化工液體。
7. ISGD、IRGD、GRGD、IHGH、YGD、IHGBD型立式低速油泵,適用于環境噪聲要求很低的場合及空調循環等。
三、特點
1. 泵為立式結構,進出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用。
2. 葉輪直接安裝在電機的長軸上,軸向尺寸短,結構緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉產生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平穩,振動小、噪音低。
3. 軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環、中型耐高溫機械密封和采用硬質合金材料,耐磨密封,能有效地延長機械密封的使用壽命。
4. 安裝檢修方便,無需拆動管路系統,只要卸下泵聯體座螺母即可抽出全部轉子部件。
5. 可根據使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯運用方式。
6. 可根據管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
四、工作條件
1. 吸入壓力≤1.0MPa,或泵系統zui高工作壓力≤1.6MPa,即吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa、泵靜壓試驗壓力為≤2.5MPa,訂貨時請注明系統工作壓力。泵系統工作壓力大于1.6MPa時應在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯接部分采用鑄鋼材料。
2. 環境溫度<40℃,相對濕度<40%。
4. 所輸送介質中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1,粒度<0.2mm。
注:如果用介質為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便本廠采用耐磨式機械密封。
五、ISG系列立式油泵型號意義:
例如:ISG50-160(I)A
ISG-立式單級管道油泵
IRG-立式單級熱水管道油泵
GRG-立式單級熱水管道油泵
IHG-立式單級不銹鋼化工泵
YG-單級單吸管道油泵
50-泵進、出口公稱直徑(mm)
160-葉輪名義外徑(mm)
I-流量分類
A-葉輪經*次切割
YG型管道油泵結構圖:
1、取壓閥 2、排氣閥 3、葉輪 4、機械密封 5、軸承
6、電機 7、聯體座 8、泵蓋 9、葉輪螺母 10、泵體 11、放水閥
1.22 67 8.4 9.0
(m)
(%)
(r/min)
(kw)
(NPSH)r
(kg)
1.5
2.0
0.42
0.55
8
7
34
34
2.5
3.3
0.69
0.91
15
13.5
34
35
2.5
3.3
0.69
0.91
32
30
25
23
4
5.2
1.11
1.44
15
13.5
42
41
4
5.2
1.11
1.44
20
18
36
35
3.6
4.6
1.0
1.28
16
14.4
4
5.2
1.11
1.44
32
30
32
33
3.7
4.9
1.03
1.36
28
26
6.3
8.3
1.75
2.32
12.5
11.3
54
53
5
6.5
1.39
1.8
20
18
44
42
4.5
5.8
1.25
1.61
16
14.4
6.3
8.3
1.75
2.32
32
30.2
40
42
6.3
8.3
1.75
2.32
50
48
33
35
4
5.2
1.11
1.44
44
42.7
40
42
6.3
8.3
1.75
2.31
12.5
11.3
54
53
5.6
7.4
1.56
2.06
10
9
6.3
8.3
1.75
2.31
20
18
46
43
5.6
7.4
1.56
2.06
16
14.4
45
41
6.3
8.3
1.75
2.31
32
30
40
40
5.9
7.8
1.64
2.17
28
26.3
39
39
5.5
7.2
1.53
2.0
24
22.5
38
37
6.3
8.3
1.75
2.31
50
48
33
32
5.9
7.8
1.64
2.17
44
42
31
30
5.3
7.0
1.47
1.94
36
34.5
6.3
8.3
1.75
2.31
80
74
28
28
5.9
7.8
1.64
2.17
70
65
28
27
5.5
7.0
1.53
1.94
60
56
27
26
12.5
16.3
3.47
4.53
12.5
11.3
62
60
11
14.5
3.05
4.03
10
9
12.5
16.3
3.47
4.53
20
17.8
58
57
11
14.5
3.05
4.03
16
14
12.5
16.3
3.47
4.53
32
30
52
51
11.7
15.2
3.25
4.22
28
26
51
50
10.4
13.5
2.89
3.75
22
20.5
12.5
16.3
3.47
4.53
50
48
46
46
11.7
15.3
3.25
4.25
44
42
45
45
10.6
13.8
2.94
3.83
36
34
12.5
16.3
3.47
4.53
80
77.5
38
40
11.6
15.2
3.22
4.22
70
68
10.8
14
3.0
3.89
60
58
10.0
13.1
2.78
3.64
52
50.4
12.5
16.3
3.47
4.53
12.5
11.3
62
60
11
14.5
3.05
4.03
10
9
12.5
16.3
3.47
4.53
20
17.8
58
57
11
14.5
3.05
4.03
16
14
12.5
16.3
3.47
4.53
32
30
52
30
11.7
15.2
3.25
4.22
28
26
51
50
10.4
13.5
2.89
3.75
22
20.5
12.5
16.3
3.47
4.53
50
48
46
46
11.7
15.3
3.25
4.25
44
42
45
45
10.6
13.8
2.94
3.83
36
34
12.5
16.3
3.47
4.53
80
77.5
38
40
11.6
15.2
3.22
4.22
70
68
10.8
14
3.0
3.89
60
58
10.0
13.1
2.78
3.64
52
50.4
25
32.5
6.94
9.03
12.5
10.5
69
69
22.3
29
6.19
8.1
10
8.4
67
68
25
32.5
6.94
9.03
20
18
68
67
22.3
29
6.19
8.1
16
13.6
66
65
(m)
(%)
(r/min)
(kw)
(NPSH)r
(kg)
25
32.5
6.94
9.03
32
27.5
63
60
23.4
30.4
6.5
8.44
28
24
62
59
21.6
28
6.0
7.78
24
20.6
25
32.5
6.94
9.03
50
45.5
58
59
23.5
30.5
6.53
8.47
44
40
57
58
21.8
28.3
6.06
7.86
38
34.5
25
32.5
6.94
9.03
80
76.5
50
52
23.4
30.5
6.5
8.47
70
67
50
52
21.6
28
6.0
7.78
60
57.4
49
54
25
32.5
6.94
9.03
125
122
40
44
23.7
31
6.58
8.6
113
110
40
44
22.5
29.2
6.25
8.0
101
98
20.6
26.8
5.72
7.44
85
83
25
32.5
6.94
9.03
12.5
10.5
69
69
22.3
29
6.19
8.1
10
8.4
67
68
25
32.5
6.94
9.03
20
18
68
67
22.3
29
6.19
8.1
16
14.4
66
65
25
32.5
6.94
9.03
32
27.5
63
60
23.4
30.4
6.5
8.44
28
24
62
59
21.6
28
6.0
7.78
24
20.6
25
32.5
6.94
9.03
50
45.5
58
59
23.5
30.5
6.53
8.47
44
40
57
58
21.8
28.3
6.06
7.86
38
34.5
25
32.5
6.94
9.03
80
76.5
50
52
23.4
30.5
6.5
8.47
70
67
50
52
21.6
28
6.0
7.78
60
57.4
49
54
25
32.5
6.94
9.03
125
122
40
44
23.7
31
6.58
8.6
113
110
40
44
22.5
29.2
6.25
8.0
101
98
20.6
26.8
5.72
7.44
85
83
50
65
13.9
18.1
12.5
10
73
70
44.7
58
12.4
16.1
10
8
72
69
50
65
13.9
18.1
20
17
72.5
70
45
58
12.5
16.1
16
13.6
71
69
50
65
13.9
18.1
32
28
71
70
46.7
61
13
16.9
28
24
70
69
43.3
56.3
12.0
15.6
24
21
50
65
13.9
18.1
50
46
67
68
47
61
13.1
16.9
44
40
66
67
43.5
56.6
12.1
15.7
38
33.4
50
65
13.9
18.1
80
72
59
60
46.7
61
13.0
16.9
70
63
59
60
43.3
56
12
15.6
60
54
50
65
13.9
18.1
125
121
54
57
46.5
60.5
12.9
16.8
110
106.4
54
57
44.5
58
12.4
16.1
100
98
41
53.6
11.4
14.9
85
83
50
65
13.9
18.1
12.5
10
73
70
44.7
58
12.5
16.1
10
8
72
69
50
65
13.9
18.1
20
17
72.5
70
45
58
12.5
16.1
16
13.6
71
69
型 號 | 流量 | 揚程 (m) | 效率 (%) | 轉速 (r/min) | 電機功率 (kw) | 汔蝕余量 (NPSH)r | 重量 (kg) | |
m3/h | L/s | |||||||
80-160 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 35 32 28 | 63 71 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 105 |
80-160A | 32.7 46.7 61 | 9.1 13.0 16.9 | 30.6 28 24 | 62 70 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 105 |
80-160B | 30.3 43.3 56.3 | 8.4 12.0 15.6 | 26 24 21 | 69 | 2900 | 4 | 3.0 | 98 |
80-200 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 53.5 50 46 | 55 67 68 | 2900 | 15 | 3.0 | 175 |
80-200A | 32.8 | 9.1 13.1 16.9 | 47 44 40 | 54 66 67 | 2900 | 11 | 3.0 | 165 |
80-200B | 30.5 43.5 56.6 | 8.5 12.1 15.7 | 40.6 38 33.4 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 115 |
80-250 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 83 80 72 | 52 59 60 | 2900 | 22 | 3.0 | 240 |
80-250A | 32.5 46.7 61 | 9.0 13.0 16.9 | 73 70 63 | 52 59 60 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 210 |
80-250B | 30 43.3 56 | 8.3 12.0 15.6 | 62 60 54 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 | 185 |
80-315 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 128 125 122 | 43 54 57 | 2900 | 37 | 3.0 | 355 |
80-315A | 32.5 46.5 60.5 | 9.0 12.9 16.8 | 112.6 110 107.4 | 43 54 57 | 2900 | 30 | 3.0 | 340 |
80-315B | 31 44.5 58 | 8.6 12.4 16.1 | 102.5 100 98 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 340 |
80-315C | 29 41 53.6 | 8.1 11.4 14.9 | 98 85 83 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 | 275 |
80-350 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 146 150 142 | 55 66 67 | 2900 | 55 | 3.0 | 570 |
80-350A | 31 44.5 58 | 8.6 12.4 16.1 | 138.4 142 134.8 | 65 | 2900 | 45 | 3.0 | 470 |
80-350B | 29 41 53.6 | 8.1 11.4 14.9 | 131.4 135 127.8 | 63 | 2900 | 37 | 3.0 | 440 |
80-100(I) | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 13.6 12.5 11 | 66 76 75 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 108 |
80-100(I)A | 62.6 89 116 | 17.4 24.7 32.2 | 11 10 8.8 | 64 74 74 | 2900 | 4 | 4.5 | 87 |
80-125(I) | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 23.5 20 14 | 70 76 65 | 2900 | 11 | 4.5 | 163 |
80-125(I)A | 62.6 89 116 | 17.4 24.7 32.2 | 19 16 11 | 68 74 65 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 113 |
80-160(I) | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 36.5 32 24 | 70 76 65 | 2900 | 15 | 4.5 | 184 |
80-160(I)A | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 32 28 21 | 68 74 67 | 2900 | 11 | 4.5 | 174 |
80-160(I)B | 60.6 86.6 112.5 | 16.8 24.1 31.3 | 72 24 18 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 174 |
80-200(I) | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 54 50 42 | 65 74 73 | 2900 | 22 | 4.0 | 251 |
80-200(I)A | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 47.5 44 37 | 67 73 72 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 220 |
80-200(I)B | 61 87 113 | 16.9 24.2 31.4 | 41 38 32 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 198 |
80-250(I) | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 87 80 68 | 62 69 68 | 2900 | 37 | 4.0 | 330 |
80-250(I)A | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 76 70 59.5 | 61 68 67 | 2900 | 30 | 4.0 | 315 |
80-250(I)B | 61 87 113 | 16.9 24.2 31.4 | 65 60 51 | 66 | 2900 | 22 | 4.0 | 315 |
80-315(I) | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 132 125 114 | 55 66 67 | 2900 | 75 | 4.0 | 675 |
80-315(I)A | 66.5 95 123.6 | 18.5 26.4 34.3 | 119 113 103 | 55 66 67 | 2900 | 55 | 4.0 | 535 |
80-315(I)B | 63 90 117 | 17.5 25 32.5 | 106.6 101 92 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 420 |
80-315(I)C | 58 82 107 | 16.1 22.8 29.7 | 90 85 76 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 366 |
100-100 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 13.6 12.5 11 | 66 76 75 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 113 |
100-100A | 62.6 89 116 | 17.4 47 32.2 | 11 10 8.8 | 64 74 74 | 2900 | 4 | 4.5 | 91 |
100-125 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 23.5 20 14 | 70 76 65 | 2900 | 11 | 4.5 | 169 |
100-125A | 62.6 89 116 | 17.4 24.7 32.2 | 19 16 11 | 68 74 63 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 118 |
100-160 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 36.5 32 24 | 70 76 65 | 2900 | 15 | 4.5 | 191 |
100-160A | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 32 28 21 | 68 74 67 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 |
100-160B | 60.6 86.6 112.5 | 16.8 24.1 31.3 | 27 24 18 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 181 |
100-200 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 54 50 42 | 65 74 73 | 2900 | 22 | 4.0 | 245 |
100-200A | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 47.5 44 37 | 64 73 72 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 215 |
100-200B | 61 87 113 | 16.9 24.2 31.4 | 41 38 32 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 193 |
100-250 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 87 80 68 | 62 69 68 | 2900 | 37 | 4.0 | 345 |
100-250A | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 76 70 59.5 | 61 68 67 | 2900 | 30 | 4.0 | 330 |
100-250B | 61 87 113 | 16.9 24.2 31.4 | 65 60 51 | 66 | 2900 | 33 | 4.0 | 330 |
100-315 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 132 125 114 | 55 66 67 | 2900 | 75 | 4.0 | 689 |
100-315A | 66.5 95 123.6 | 18.5 26.4 34.3 | 119 113 103 | 65 66 67 | 2900 | 55 | 4.0 | 549 |
100-315B | 63 90 117 | 17.5 25 32.5 | 106.6 101 92 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 439 |
100-315C | 58 82 107 | 16.1 22.8 29.7 | 90 85 76 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 385 |
100-100(I) | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 14 12.5 10 | 64 73 70 | 2900 | 11 | 4.5 | 115 |
100-125(I) | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 24 20 14 | 62 74 69 | 2900 | 15 | 4.5 | 168 |
100-125(I)A | 84 140 168 | 23.3 39 46.7 | 20 17 12 | 64 72 68 | 2900 | 11 | 4.5 | 168 |
100-160(I) | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 36 32 27 | 69 79 75 | 2900 | 22 | 5.6 | 210 |
100-160(I)A | 84 140 168 | 23.3 39 46.7 | 32 28 23.5 | 66 76 72 | 2900 | 18.5 | 5.0 | 210 |
100-200(I) | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 53 50 45 | 69 79 78 | 2900 | 37 | 5.2 | 402 |
100-200(I)A | 84 140 168 | 23.3 39 46.7 | 48 45 40 | 64 74 73 | 2900 | 30 | 4.5 | 395 |
100-200(I)B | 60 100 120 | 16.7 | 43 | 72 | 2900 | 22 | 4.5 | 360 |
100-250(I) | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 83 80 72 | 65 77 74 | 2900 | 55 | 4.8 | 560 |
100-250(I)A | 84 140 168 | 23.3 39 46.7 | 75 72 65 | 60 72 69 | 2900 | 45 | 4.5 | 420 |
100-250(I)B | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 68 65 58 | 70 | 2900 | 37 | 4.5 | 400 |
100-350 | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 153.6 150 142 | 72 57 74 | 2900 | 90 | 4.0 | 950 |
100-350A | 61 87 113 | 16.9 24.2 31.4 | 145.6 142 134 | 75 | 2900 | 75 | 4.0 | 830 |
型 號 | 流量 | 揚程 (m) | 效率 (%) | 轉速 (r/min) | 電機功率 (kw) | 汔蝕余量 (NPSH)r | 重量 (kg) | |
m3/h | L/s | |||||||
100-350B | 58 82 107 | 16.1 22.8 29.7 | 138.6 135 127 | 75 | 2900 | 55 | 4.0 | 600 |
125-100 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 13 12.5 12 | 82 | 2900 | 11 | 4.0 | 180 |
125-100A | 86 143 172 | 23.9 39.7 47.8 | 10.4 10 9.6 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 125 |
125-125 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 22.6 20 17 | 80 | 2900 | 15 | 4.0 | 220 |
125-125A | 86 143 172 | 23.9 39.7 47.8 | 18 16 13.6 | 77 | 2900 | 11 | 4.0 | 210 |
125-160 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 36 32 28 | 78 | 2900 | 22 | 4.0 | 265 |
125-160A | 90 150 180 | 25 41.7 50 | 31.5 28 24.5 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 230 |
125-160B | 83 138 166 | 21.7 38.3 46.1 | 27 24 21 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 | 215 |
125-200 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 55 50 46 | 77 | 2900 | 37 | 5.5 | 395 |
125-200A | 90 150 180 | 25 41.7 50 | 48.4 44 40.5 | 76 | 2900 | 30 | 5.5 | 380 |
125-200B | 83 138 166 | 21.7 38.3 46.1 | 41.3 37.5 34.5 | 75 | 2900 | 22 | 5.5 | 320 |
125-250 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 87 80 73 | 75 | 2900 | 55 | 5.0 | 580 |
125-250A | 90 150 180 | 25 41.7 50 | 76 70 84 | 74 | 2900 | 45 | 5.5 | 490 |
125-250B | 83 138 166 | 21.7 38.3 46.1 | 65 60 55 | 73 | 2900 | 37 | 5.5 | 430 |
125-315 | 96 160 192 | 26.7 44.7 53.3 | 133 125 119 | 70 | 2900 | 90 | 5.0 | 790 |
125-315A | 90 150 180 | 25 41.7 50 | 117 110 104.6 | 70 | 2900 | 75 | 5.0 | 710 |
125-315B | 86 143 172 | 23.9 39.7 47.8 | 106.4 100 95.2 | 69 | 2900 | 75 | 5.0 | 705 |
125-315C | 80.5 134 161 | 22.4 37.2 44.7 | 96 88 86 | 67 | 2900 | 55 | 5.0 | 585 |
150-125 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 22.6 24 17 | 66 76 76 | 2900 | 11 | 4.0 | 210 |
150-125A | 90 150 180 | 25 41.7 50 | 18 16 13.6 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 130 |
150-160 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 36 32 27 | 75 | 2900 | 22 | 4.0 | 270 |
150-160A | 90 150 180 | 25 41.7 50 | 32 28 23.5 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 230 |
150-160B | 84 140 168 | 23.3 39 46.7 | 27 24 21 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 | 220 |
150-200 | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 13.8 12.5 10.6 | 68 78 78 | 1450 | 15 | 3.0 | 265 |
150-200A | 125 176 232.5 | 34.7 49.7 64.6 | 11 10 8.5 | 66 76 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 244 |
150-200B | 84 140 168 | 23.3 39 46.7 | 41 38 34 | 75 | 2900 | 22 | 4.0 | 275 |
150-250 | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 21.8 20 17 | 73 79 77 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 300 |
150-250A | 129 184.4 240 | 35.8 51.2 66.7 | 18.5 17 14.4 | 72 78 76 | 1450 | 15 | 3.0 | 262 |
150-250B | 117 167 217.5 | 32.5 46.4 60.4 | 15.2 14 12 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 241 |
150-315 | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 33.8 32 28 | 70 78 73 | 1450 | 30 | 2.5 | 410 |
150-315A | 131 187 243 | 36.4 51.9 67.5 | 29.5 28 24.5 | 69 77 77 | 1450 | 22 | 3.5 | 335 |
150-315B | 121 173 225 | 33.5 48.1 62.5 | 25 24 21 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 315 |
150-350 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 153.6 150 142.8 | 80 | 2900 | 110 | 5.5 | 970 |
150-350A | 90 150 180 | 25 41.7 50 | 145.6 142 134.8 | 70 | 2900 | 90 | 5.2 | 790 |
150-350B | 84 140 168 | 23.3 39 46.7 | 138.8 | 65 76 74 | 2900 | 75 | 5.5 | 705 |
150-400 | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 53 50 44 | 68 75 71 | 1450 | 45 | 3.5 | 490 |
150-400A | 131 187 243 | 36.4 51.9 67.5 | 46.6 44 38.3 | 67 74 70 | 1450 | 37 | 3.5 | 454 |
150-400B | 122 174 226.5 | 33.9 48.3 62.9 | 40 38 33 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 | 435 |
150-400C | 112 160 208 | 31.1 44.4 57.8 | 34 32 28 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 | 365 |
150-250(I) | 120 200 240 | 33.3 55.6 66.7 | 87 80 72 | 65 76 74 | 2900 | 75 | 4.5 | 702 |
150-250(I)A | 112 187 224 | 31.1 51.9 62.2 | 76 70 63 | 64 75 73 | 2900 | 55 | 4.5 | 561 |
150-250(I)B | 104 173 208 | 28.9 48.1 57.8 | 65 60 54 | 63 74 72 | 2900 | 45 | 4.5 | 460 |
150-315(I) | 120 200 240 | 33.3 55.6 66.7 | 133 125 120 | 58 73 75 | 2900 | 110 | 4.5 | 980 |
150-315(I)A | 112 187 224 | 31.1 51.9 62.2 | 116 110 105 | 57 72 74 | 2900 | 90 | 4.5 | 800 |
150-315(I)B | 104 173 208 | 28.9 48.1 57.8 | 100 95 91 | 55 70 72 | 2900 | 75 | 4.5 | 724 |
200-200 | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 13.8 12.5 10.6 | 68 78 78 | 1450 | 15 | 3.0 | 265 |
200-200A | 125 179 232.5 | 34.7 49.7 64.6 | 11 10 8.5 | 66 76 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 244 |
200-250 | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 21.8 20 17 | 73 79 77 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 305 |
200-250A | 129 184.4 240 | 35.8 51.2 66.7 | 18.5 17 14.4 | 72 78 76 | 1450 | 15 | 3.0 | 267 |
200-250B | 117 167 217.5 | 32.5 46.4 60.4 | 15.2 14 12 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 246 |
200-315 | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 33.8 32 28 | 70 78 78 | 1450 | 30 | 3.5 | 417 |
200-315A | 131 189 243 | 36.4 51.9 67.5 | 29.5 28 24.5 | 69 77 77 | 1450 | 22 | 3.5 | 342 |
200-315B | 121 173 225 | 33.6 48.1 62.5 | 25 24 21 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 322 |
200-400 | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 53 50 44 | 68 75 71 | 1450 | 45 | 3.5 | 498 |
200-400A | 131 187 243 | 36.4 51.9 67.5 | 46.6 44 38.3 | 67 74 70 | 1450 | 37 | 3.5 | 462 |
200-400B | 122 174 226.5 | 33.9 48.5 62.9 | 40 38 33 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 | 443 |
200-400C | 112 160 208 | 31.3 44.4 57.8 | 34 32 28 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 | 373 |
200-200(I) | 280 400 520 | 77.8 111.1 144 | 13.4 12.5 10.5 | 70 80 79 | 1450 | 22 | 4.0 | 382 |
200-200(I)A | 250 358 465 | 69.4 90.4 129.2 | 10.7 10 8.5 | 68 78 77 | 1450 | 18.5 | 4.0 | 346 |
200-250(I) | 280 400 520 | 77.8 111.1 144 | 22.2 20 14 | 75 80 72 | 1450 | 30 | 4.0 | 475 |
200-250(I)A | 250 358 465 | 69.4 99.4 129.2 | 18 14 11.2 | 73 78 70 | 1450 | 20 | 4.0 | 405 |
200-250(I)B | 226 322 419 | 62.8 89.4 116.4 | 14.4 13 7.3 | 70 75 67 | 1450 | 18.5 | 4.0 | 387 |
200-315(I) | 280 400 520 | 77.8 111.4 144 | 36 32 26 | 73 80 75 | 1450 | 55 | 4.0 | 675 |
型 號 | 流量 | 揚程 (m) | 效率 (%) | 轉速 (r/min) | 電機功率 (kw) | 汔蝕余量 (NPSH)r | 重量 (kg) | |
m3/h | L/s | |||||||
200-315(I)A | 262 374 486 | 72.8 103.9 135 | 31.5 28 23 | 72 79 74 | 1450 | 45 | 4.0 | 560 |
200-315(I)B | 242 346 450 | 67.2 96.1 125 | 27 24 19.5 | 78 | 1450 | 37 | 4.0 | 535 |
200-400(I) | 280 400 520 | 77.8 111.4 144 | 54.5 50 39 | 75 81 77 | 1450 | 75 | 4.0 | 830 |
200-400(I)A | 262 374 486 | 72.8 103.9 135 | 48 44 34 | 80 | 1450 | 75 | 4.0 | 830 |
200-400(I)B | 242 346 450 | 67.2 96.1 125 | 41.4 38 29.6 | 78 | 1450 | 55 | 5.0 | 685 |
200-400(I)C | 224 320 416 | 62.2 88.9 115.6 | 34.9 32 25 | 76 | 1450 | 45 | 5.0 | 580 |
250-250 | 350 550 650 | 97.2 152.8 180.5 | 22 20 16 | 78 82 81 | 1450 | 45 | 5.0 | 620 |
250-250A | 300 500 600 | 18.3 139 166.7 | 18.3 17 14 | 76 80 80 | 1450 | 37 | 5.0 | 550 |
250-235 | 300 500 600 | 83.3 139 166.7 | 14 12.5 11 | 73 78 70 | 1480 | 22 | 4.5 | 410 |
250-300 | 300 500 600 | 83.3 139 166.7 | 22 20 16 | 78 | 1480 | 37 | 4.5 | 550 |
250-315 | 350 550 650 | 97.2 152.8 180.5 | 34 32 28 | 76 80 79 | 1450 | 75 | 5.5 | 890 |
250-315A | 300 500 600 | 83.3 139 166.7 | 29.5 28 24 | 74 78 77 | 1450 | 55 | 5.5 | 690 |
250-315B | 260 450 520 | 72.2 125 144.4 | 25 24 20 | 70 74 72 | 1450 | 45 | 5.5 | 620 |
250-400 | 300 500 600 | 83.3 139 166.7 | 54.5 50 39 | 72 | 1480 | 90 | 4.5 | 1530 |
