污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海高曼泵閥有限公司
閱讀:160發布時間:2014-3-4
G135-2單螺桿泵圖
一、單螺桿泵性能參數(試驗介質20℃清水)
標準 | 每100轉理論流量 | 允許工作壓力(MPa) | 允許zui大顆粒粒徑(mm) | 轉速流量近似成正比關系 | 泵合理流量范圍(m3/h) | *工作 | 配套電機 | 吸入法蘭 | 排出法蘭 | 配套代號 | ||||
泵400r/min 時流量(M3/h) | 孔徑 | 通徑 | 孔徑 | 通徑 | 可選方式(代號) | 有以下多種配套方式 | ||||||||
G15-1 | 1.63 | 0-0.6 | 3 | 0.3 | 0.3-0.8 | 400-1000 | 0.55-0.75 | 125 | 50 | 110 | 40 | 1.2.3.4. |
| |
G15-2 | 1.63 | 0-12 | 3 | 0.3 | 0.3-0.8 | 400-1000 | 0.75-1.1 | 125 | 50 | 110 | 40 | |||
G15-3 | 1.63 | 0-18 | 3 | 0.3 | 0.3-0.8 | 400-1000 | 1.1-1.5 | 125 | 50 | 110 | 40 | |||
G15-4 | 1.63 | 0-2.4 | 3 | 0.3 | 0.3-0.8 | 400-1000 | 1.5-2.2 | 125 | 50 | 110 | 40 | |||
G25-1 | 6.27 | 0-0.6 | 5 | 1.2 | 1-3.4 | 400-900 | 1.1-1.5 | 125 | 50 | 110 | 40 | |||
G25-2 | 6.27 | 0-1.2 | 5 | 1.2 | 1-3.4 | 400-900 | 1.5-2.2 | 125 | 50 | 110 | 40 | |||
G25-1A | 12.65 | 0-0.6 | 5 | 2.4 | 2-5.5 | 400-900 | 1.5-2.2 | 125 | 50 | 110 | 40 | |||
G35-1 | 13.11 | 0-0.6 | 6 | 2.7 | 4-6 | 400-900 | 2.2-3 | 145 | 65 | 145 | 65 | |||
G35-2 | 13.11 | 0-1.2 | 6 | 2.7 | 4-6 | 400-900 | 3-4 | 145 | 65 | 145 | 65 | |||
G40-1 | 24.91 | 0-0.6 | 8 | 5.0 | 6-8 | 400-800 | 2.2-3 | 145 | 65 | 145 | 65 | |||
G40-2 | 24.90 | 0-1.2 | 8 | 5.0 | 6-8 | 300-600 | 4-4.5 | 160 | 80 | 160 | 80 | |||
G40-3 | 24.90 | 0-1.8 | 8 | 4.8 | 6-8 | 300-500 | 5.5-7.5 | 160 | 80 | 160 | 80 | |||
G40-4 | 24.90 | 0-2.4 | 8 | 4.5 | 6-8 | 300-500 | 7.5-11 | 180 | 100 | 145 | 65 | |||
G50-1 | 49.62 | 0-0.6 | 10 | 10.5 | 8-13 | 300-500 | 4-5.5 | 160 | 80 | 160 | 80 | 2.3.4.5 | ||
G50-2 | 49.62 | 0-1.2 | 10 | 10.5 | 8-13 | 300-500 | 7.5-11 | 170 | 100 | 160 | 80 | |||
G50-3 | 49.62 | 0-1.8 | 10 | 10.0 | 8-13 | 300-500 | 11-15 | 200 | 125 | 180 | 100 | |||
G50-4 | 49.62 | 0-2.4 | 10 | 10.0 | 8-13 | 250-400 | 15-18.5 | 200 | 125 | 180 | 100 | |||
G60-1 | 103.91 | 0-0.6 | 11 | 20.0 | 13-20 | 300-450 | 7.5-11 | 170 | 100 | 160 | 80 | 2.3.5. | ||
G60-2 | 103.91 | 0-1.2 | 11 | 20.0 | 13-20 | 300-450 | 11-15 | 170 | 100 | 160 | 80 | |||
G60-3 | 103.91 | 0-1.8 | 11 | 20.0 | 13-20 | 300-400 | 15-18.5 | 200 | 125 | 180 | 100 | |||
G60-4 | 103.91 | 0-2.4 | 11 | 19.0 | 13-20 | 300-400 | 18.5-22 | 200 | 125 | 180 | 100 | |||
G70-1 | 105.10 | 0-0.6 | 13 | 24.0 | 20-24 | 300-450 | 11-15 | 200 | 125 | 180 | 100 | |||
G70-2 | 105.10 | 0-1.2 | 13 | 24.0 | 20-24 | 250-400 | 15-18.5 | 200 | 125 | 180 | 100 | |||
G70-A1 | 105.12 | 0-0.6 | 13 | 30.0 | 24-30 | 300-450 | 11-15 | 210 | 125 | 210 | 125 | |||
G85-1 | 221.60 | 0-0.6 | 15 | 43.0 | 30-35 | 250-350 | 15-18.5 | 210 | 125 | 210 | 125 | |||
G85-2 | 177.60 | 0-1.2 | 15 | 35.0 | 28-53 | 250-350 | 18.5-22 | 210 | 125 | 210 | 125 | |||
G85-3 | 201.60 | 0-1.8 | 15 | 40.0 | 30-35 | 250-350 | 30-37 | 280 | 200 | 295 | 200 | |||
G85-4 | 198.50 | 0-2.4 | 15 | 39.0 | 25-32 | 200-300 | 37-45 | 280 | 200 | 295 | 200 | 2.3.5. | ||
G105-1 | 400.43 | 0-0.6 | 18 | 74.0 | 35-50 | 250-350 | 22-30 | 280 | 200 | 295 | 200 | |||
G105-2 | 400.43 | 0-1.2 | 18 | 74.0 | 35-50 | 250-350 | 37-45 | 280 | 200 | 295 | 200 | 2.3.5. | ||
G110-1 | 532.40 | 0-0.6 | 24 | 105.0 | 50-80 | 200-300 | 22-30 | 280 | 200 | 295 | 200 | |||
G110-2 | 532.40 | 0-1.2 | 24 | 105.0 | 50-80 | 200-300 | 30-37 | 280 | 200 | 295 | 200 | |||
G110-3 | 532.40 | 0-1.8 | 24 | 100.0 | 50-80 | 200-300 | 37-45 | 280 | 200 | 295 | 200 | |||
G110-4 | 530.40 | 0-2.4 | 24 | 98.0 | 45-76 | 180-280 | 45-75 | 280 | 200 | 295 | 200 | |||
G120-1 | 764.64 | 0-0.6 | 30 | 146.0 | 80-110 | 200-300 | 30-37 | 280 | 200 | 295 | 200 | |||
G120-2 | 764.64 | 0-1.2 | 30 | 146.0 | 80-110 | 200-300 | 37-45 | 280 | 200 | 295 | 200 | |||
G135-1 | 835.58 | 0-0.6 | 35 | 160.0 | 110-130 | 150-280 | 37-45 | 280 | 200 | 295 | 200 | |||
G135-2 | 835.58 | 0-1.2 | 35 | 160.0 | 110-130 | 150-280 | 55-75 | 280 | 200 | 295 | 200 |
二、根據泵輸送介質的理化性能選擇泵的材料組合
| 天然橡膠 | 橡膠 | 食品橡膠 | 乙丙橡膠 | 氟橡膠 |
水(含污水) | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ● |
動、植物油 | × | ◎ | ● | × | ◎ |
礦物油 | × | ● | ● | × | ◎ |
氨水 | × | ● | ● | × | × |
脂肪族濃劑 | × | × | × | × | ● |
芳香族濃劑 | × | × | × | × | ● |
濃堿 | ● | ● | ● | ● | ● |
濃硝酸 | × | × | × | × | ▲ |
冰醋酸 | × | ● | ● | × | ● |
稀硫酸 | × | × | × | ● | ● |
濃硫酸 | × | × | × | ▲ | ● |
* | ● | ● | ● | ● | ● |
濃鹽酸 | × | × | × | ● | ● |
熱水 | × | ▲ | ▲ | ● | × |
汽油 | × | ● | ● | × | ● |
煤油 | × | ● | ● | × | ◎ |
柴油 | × | ● | ● | × | ● |
氯化烴 | × | × | × | × | ▲ |
含酮類物料 | × | × | × | × | ▲ |
含醇類物料 | ● | ● | ● | ● | ● |
含脂類物料 | × | × | × | ● | × |
含醚類物料 | × | × | × | ● | × |
泥漿 | ● | ● | ▲ | ● | ▲ |
耐zui高溫度 | 70℃ | 90℃ | 90℃ | 180℃ | 130℃ |
耐磨性 Wear resistance | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ |
耐老化 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ |
耐臭氧 | × | × | × | ◎ | ◎ |
耐輻射 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × |
耐燃性 | × | ● | ● | ◎ | × |
抗蒸汽 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ |
注:a、食品橡膠不含對人體有害的添加劑
NOte:a.the food-oriented rubber does not contain assitives detrimental to human health
b、◎優 ●良 ▲一般 ×不行
轉子、過流部件材質 | 性能用途 |
45 HT200 | 防腐能力差,適用一般介質 |
1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni9Ti | 耐一般腐鐘介質 |
1Cr8Ni12Mo2Ti ZG1Cr18Ni12M02Ti | 耐酸堿 |
三、如果介質中含有顆粒狀固體或纖維物時,應開始從下表中選擇適用的zui小規格的泵。
按輸送介質中含有zui大固體顆粒直徑和纖維長度選泵。
泵規格:
A、G型泵(單位:mm)
A、G type pumps
泵規格 | G15 | G25 | G35 | G40 | G50 | G60 | G70 | G85 | G110 | G120 | G135 |
允許zui大顆粒直徑 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 24 | 30 | 35 |
允許zui大纖維長度 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 | 200 | 280 | 300 | 520 |
B、TYG型泵(單位:mm)
B、TYG type pumps
泵規格 | TYG2 | TYG3 | TYG4 | TYG5 | TYG6 | TYG8 | TYG10 | TYG12 | TYG14 |
允許zui大顆粒直徑 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 |
允許zui大纖維長度 | 25 | 37 | 50 | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 |
介質中固體的含量一般不超過40%,如固體為粉末微粒時含量zui高可達60%或更高,如水煤液等。
四、按泵輸送不同的介質時的轉速范圍
如果介質中含有磨蝕性物料,必須根據其磨蝕性程度,按表五降低泵的運行轉速,以保證泵有足夠的壽命。
五、按介質含有磨蝕性物料情況,泵所允許的zui高運行轉速。
A、G型泵
泵規格 |
| 無磨蝕 | 輕磨蝕 | 中等磨蝕 | 嚴重磨蝕 |
G15 | nmax(r/min) | 2570 | 1290 | 720 | 385 |
Qmax(m3/h) | 2.15 | 1.08 | 0.6 | 0.32 | |
G25 | nmax(r/min) | 1575 | 780 | 550 | 275 |
Qmax(m3/h) | 5.46 | 2.7 | 1.91 | 0.95 | |
G35 | nmax(r/min) | 1250 | 720 | 520 | 265 |
Qmax(m3/h) | 8.77 | 5.05 | 3.65 | 1.86 | |
G40 | nmax(r/min) | 1035 | 685 | 490 | 255 |
Qmax(m3/h) | 15.41 | 10.2 | 7.29 | 3.8 | |
G50 | nmax(r/min) | 880 | 610 | 440 | 245 |
Qmax(m3/h) | 24.68 | 17.11 | 12.34 | 6.87 | |
G60 | nmax(r/min) | 755 | 555 | 385 | 230 |
Qmax(m3/h) | 38.23 | 28.11 | 19.5 | 11.65 | |
G70 | nmax(r/min) | 725 | 550 | 380 | 220 |
Qmax(m3/h) | 42.87 | 32.53 | 22.47 | 13.01 | |
G85 | nmax(r/min) | 635 | 530 | 355 | 215 |
Qmax(m3/h) | 71.75 | 59.89 | 40.11 | 24.29 | |
G110 | nmax(r/min) | 500 | 460 | 310 | 180 |
Qmax(m3/h) | 146.93 | 135.18 | 91.1 | 52.9 | |
G120 | nmax(r/min) | 450 | 395 | 260 | 160 |
Qmax(m3/h) | 195.34 | 171.47 | 112.86 | 69.46 | |
G135 | nmax(r/min) | 435 | 380 | 250 | 150 |
Qmax(m3/h) | 218.09 | 190.52 | 125.34 | 75.2 |
TYG型轉定子:
B、TYG型泵
泵規格 |
| 無磨蝕 | 輕磨蝕 | 中等磨蝕 | 嚴重磨蝕 |
TYG2 | nmax(r/min) | 3000 | 1600 | 890 | 475 |
Qmax(m3/h) | 3.66 | 1.95 | 1.09 | 0.58 | |
TYG3 | nmax(r/min) | 2110 | 1060 | 740 | 370 |
Qmax(m3/h) | 8.82 | 4.43 | 3.09 | 1.55 | |
TYG4 | nmax(r/min) | 1580 | 950 | 665 | 355 |
Qmax(m3/h) | 15.77 | 9.48 | 6.64 | 3.54 | |
TYG5 | nmax(r/min) | 1270 | 890 | 635 | 350 |
Qmax(m3/h) | 24.87 | 17.43 | 12.43 | 6.85 | |
TYG6 | nmax(r/min) | 1190 | 830 | 595 | 330 |
Qmax(m3/h) | 40.5 | 28.25 | 20.25 | 11.23 | |
TYG8 | nmax(r/min) | 935 | 695 | 485 | 275 |
Qmax(m3/h) | 75.32 | 55.99 | 39.07 | 22.15 | |
TYG10 | nmax(r/min) | 780 | 610 | 415 | 245 |
Qmax(m3/h) | 122.62 | 95.89 | 65.24 | 38.51 | |
TYG12 | nmax(r/min) | 680 | 595 | 390 | 240 |
Qmax(m3/h) | 185.14 | 162 | 106.18 | 65.34 | |
TYG14 | nmax(r/min) | 600 | 540 | 340 | 215 |
Qmax(m3/h) | 259.2 | 233.28 | 146.88 | 92.88 |
注:1、表列流量Qmax系統p=0時,相應轉速的理論值。
2、各類含磨蝕性物料介質舉例:
A、無磨蝕介質:淡水、油、漿汁、血液、肥皂水等;
B、輕磨蝕介質:軟質泥漿,含水95%以上的污泥,如活性污泥水,精糖廢液,農畜屎尿,工業廢等;
C、中等磨蝕介質:含有固體物料的泥漿,含水85%以上的泥漿,如涂料,糖蜜,研削液,石膏泥漿等;
D、嚴重磨蝕介質:水煤漿,含有磨蝕性物質的漿液,含水率50%以上的污泥,如研磨液,溫泉泥,PVC漿料
,粘土,脫水占結劑等。
D、輸送介質的粘度也是選泵需要的一個因素,泵的運行轉速隨著介質的粘度而降低,若粘度達到150000
mpa以上時,一般結構的泵無法吸入,則必須增設喂料器等特殊設計。
六 按泵輸送介質粘度的合適轉速(粘度單位:mpa.s)
A、G型
泵規格 |
| 1~1500 | 1500~3000 | 3000~10000 | 10000~25000 | 25000~50000 | 50000~100000 | 100000~150000 | 150000以上 |
G15 | nmax(r/min) | 1685 | 1265 | 560 | 420 | 280 | 60 | 30 |
|
Qmax(m3/h) | 1.41 | 1.06 | 0.47 | 0.35 | 0.23 | 0.05 | 0.025 |
| |
G25 | nmax(r/min) | 1110 | 870 | 380 | 280 | 200 | 50 | 25 |
|
Qmax(m3/h) | 3.85 | 3.01 | 1.32 | 0.97 | 0.69 | 0.17 | 0.087 |
| |
G35 | nmax(r/min) | 1030 | 845 | 350 | 260 | 185 | 50 | 25 |
|
Qmax(m3/h) | 7.23 | 5.93 | 2.46 | 1.82 | 1.3 | 0.35 | 0.175 |
| |
G40 | nmax(r/min) | 900 | 700 | 325 | 250 | 175 | 50 | 25 |
|
Qmax(m3/h) | 12.56 | 9.77 | 4.54 | 3.49 | 2.44 | 0.698 | 0.349 |
| |
G50 | nmax(r/min) | 745 | 620 | 300 | 225 | 150 | 50 | 25 |
|
Qmax(m3/h) | 20.89 | 17.39 | 8.41 | 6.31 | 4.21 | 1.4 | 0.7 |
| |
G60 | nmax(r/min) | 660 | 565 | 300 | 225 | 150 | 50 | 25 |
|
Qmax(m3/h) | 33.42 | 28.61 | 15.19 | 11.39 | 7.6 | 2.53 | 1.266 |
| |
G70 | nmax(r/min) | 635 | 540 | 300 | 225 | 150 | 50 | 25 |
|
Qmax(m3/h) | 37.55 | 29.57 | 17.74 | 13.31 | 8.87 | 2.96 | 1.48 |
| |
G85 | nmax(r/min) | 575 | 500 | 300 | 225 | 150 | 50 | 25 |
|
Qmax(m3/h) | 64.97 | 56.5 | 33.9 | 25.42 | 16.95 | 5.65 | 2.82 |
| |
G110 | nmax(r/min) | 520 | 450 | 300 | 225 | 150 | 50 | 25 |
|
Qmax(m3/h) | 152.81 | 132.24 | 88.16 | 66.12 | 44.08 | 14.69 | 7.35 |
| |
G120 | nmax(r/min) | 450 | 400 | 300 | 225 | 150 | 50 | 25 |
|
Qmax(m3/h) | 195.34 | 173.64 | 130.23 | 97.67 | 65.11 | 21.7 | 10.85 |
| |
G135 | nmax(r/min) | 410 | 365 | 300 | 225 | 150 | 50 | 25 |
|
Qmax(m3/h) | 203.53 | 181.19 | 148.93 | 111.69 | 74.46 | 24.82 | 12.41 |
|
B、TYG型泵
泵規格 |
| 1~1500 | 1500~3000 | 3000~10000 | 10000~25000 | 25000~50000 | 50000~100000 | 100000~150000 | 150000以上 |
TYG2 | nmax(r/min) | 1800 | 1350 | 600 | 450 | 300 | 60 | 30 |
|
Qmax(m3/h) | 2.2 | 1.65 | 0.73 | 0.55 | 0.366 | 0.073 | 0.037 |
| |
TYG3 | nmax(r/min) | 1250 | 980 | 420 | 310 | 220 | 50 | 25 |
|
Qmax(m3/h) | 5.23 | 4.1 | 1.76 | 1.3 | 0.92 | 0.21 | 0.1 |
| |
TYG4 | nmax(r/min) | 1100 | 900 | 375 | 275 | 200 | 50 | 25 |
|
Qmax(m3/h) | 10.98 | 8.89 | 3.74 | 2.75 | 2 | 0.5 | 0.25 |
| |
TYG5 | nmax(r/min) | 960 | 745 | 345 | 265 | 185 | 50 | 25 |
|
Qmax(m3/h) | 18.8 | 14.59 | 6.76 | 5.19 | 3.62 | 0.98 | 0.49 |
| |
TYG6 | nmax(r/min) | 830 | 690 | 330 | 250 | 165 | 50 | 25 |
|
Qmax(m3/h) | 28.28 | 23.48 | 11.23 | 8.51 | 5.62 | 1.7 | 0.85 |
| |
TYG8 | nmax(r/min) | 675 | 575 | 310 | 240 | 160 | 50 | 25 |
|
Qmax(m3/h) | 54.37 | 46.32 | 24.97 | 19.33 | 12.89 | 4.03 | 2.01 |
| |
TYG10 | nmax(r/min) | 610 | 530 | 300 | 225 | 150 | 50 | 25 |
|
Qmax(m3/h) | 95.89 | 83.32 | 47.16 | 35.37 | 23.58 | 7.86 | 3.93 |
| |
TYG12 | nmax(r/min) | 525 | 450 | 300 | 225 | 150 | 50 | 25 |
|
Qmax(m3/h) | 142.94 | 122.52 | 81.68 | 61.26 | 40.84 | 13.61 | 6.81 |
| |
TYG14 | nmax(r/min) | 495 | 430 | 300 | 225 | 150 | 50 | 25 |
|
Qmax(m3/h) | 213.84 | 185.76 | 129.6 | 97.2 | 64.8 | 21.6 | 10.8 |
|
注:1、表列粘度是以牛頓液體為準的,對于漿液和乳膠應取其沉靜狀態時粘度的平均值。
2、表列流量Qmax系泵壓p=0時,相應轉nmax的理論值。
3、粘度超過150000mpa.s的介質,泵需要特殊設計。
根據以上表格、選定適合的泵,擇其zui大規格者,再按輸送壓力要求確定泵的級數請參看下表。
七、泵輸送不同介質時每級允許的增壓
泵規格 | 介質含磨蝕物情況 | |||
無磨蝕 | 輕磨蝕 | 中等磨蝕 | 嚴重磨蝕 | |
G15 | 0.45 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
G25~135 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 0.2 |
TYG2 | 0.55 | 0.5 | 0.35 | 0.25 |
TYG3~14 | 0.75 | 0.6 | 0.4 | 0.25 |
zui后,根據輸送介質的理論性質考慮泵的配套功率(下表)
八、泵輸送粘滯性介質所需功率倍數
粘度(mpa) | 0~10000 | 10000~25000 | 25000~50000 | 50000~100000 | 100000~150000 | 150000以上 |
功率倍數 | 1.0 | 1.05 | 1.1 | 1.2 | 1.25 | 特殊設計 |
備注:確定以上參數后,再按下表確定軸封和泵部材料組合
九、軸封和泵部材料組合
軸 |
| ||||
材 | 代號 | 轉子 | 定子內襯 | 過流部件 | |
M101 | 45 | 天然橡膠 | 45、HT200 | ||
M102 | 1Gr18Ni9Ti | 天然橡膠 | 1Cr18Ni9Ti、ZG1CR18Ni9Ti | ||
M103 | 45 | 橡膠 | 45、HT200 | ||
M104 | 1Gr18Ni9Ti | 橡膠 | 1Cr18Ni9Ti、ZG1CR18Ni9Ti | ||
M105 | 1Gr18Ni9Ti | 食品橡膠 | 1Cr18Ni9Ti、ZG1CR18Ni9Ti | ||
M106 | 1Gr18Ni9Ti | 氯磺化聚乙烯膠 | 1Cr18Ni9Ti、ZG1CR18Ni9Ti | ||
M107 | 1Gr18Ni12Mo2Ti | 氯磺化聚乙烯膠 | 1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG1CR18Ni12Mo2Ti | ||
M108 | 45 | 乙丙橡膠 | 45、HT200 | ||
M109 | 1Gr18Ni9Ti | 乙丙橡膠 | 1Cr18Ni9Ti、ZG1CR18Ni9Ti | ||
M110 | 1Gr18Ni9Ti | 氟橡膠 | 1Cr18Ni9Ti、ZG1CR18Ni9Ti | ||
M111 | 1Gr18Ni12Mo2Ti | 氟橡膠 | 1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG1CR18Ni12Mo2Ti | ||
注:食品橡膠不含對人體有害的添加劑 |
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份