污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
廣州昆侖自動(dòng)化設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:游彩虹查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-08 11:38:07瀏覽次數(shù):832次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
XSR10F/A-HK流量積算記錄儀是廣州昆侖自動(dòng)化設(shè)備有限公司生產(chǎn)的一款XSR10F/A-HI無紙記錄儀,本公司是XSR10F/A-HV廠家,生產(chǎn)的XSR10F/A-HK流量積算記錄儀質(zhì)量好,價(jià)格便宜,歡迎廣大客戶前來咨詢XSR10F/A-HI無紙記錄儀
XSR10F/A-HK流量積算記錄儀是廣州昆侖自動(dòng)化設(shè)備有限公司生產(chǎn)的一款XSR10F/A-HI無紙記錄儀,本公司是XSR10F/A-HV廠家,生產(chǎn)的XSR10F/A-HK流量積算記錄儀質(zhì)量好,價(jià)格便宜,歡迎廣大客戶前來咨詢XSR10F/A-HI無紙記錄儀
內(nèi)容 | XSR10F/A-HK流量積算記錄儀代碼及說明 | | |||||||||||||
XSR10F/ | 4M記錄內(nèi)存,實(shí)時(shí)鐘 | | |||||||||||||
外形尺寸 | A-H | 160(W)×80(H)×150(L)XSR10F/A-HI無紙記錄儀 | | ||||||||||||
輸入信號(hào)類型 (注1) | I | 直流電流(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | | ||||||||||||
V | 直流電壓(1-5V、0-5V)XSR10F/A-HI無紙記錄儀 | | |||||||||||||
M | 直流毫伏(訂貨注明量程范圍) | | |||||||||||||
K | 脈沖輸入 | | |||||||||||||
報(bào)警點(diǎn)數(shù)量 | T0 | 無報(bào)警輸出XSR10F/A-HK流量積算記錄儀 | | ||||||||||||
T1 | 1點(diǎn)報(bào)警輸出 | | |||||||||||||
T2 | 2點(diǎn)報(bào)警輸出 | | |||||||||||||
T3 | 3點(diǎn)報(bào)警輸出 | | |||||||||||||
T4 | 4點(diǎn)報(bào)警輸出XSR10F/A-HV | | |||||||||||||
變送輸出(注2) | A0 | 無變送輸出 | | ||||||||||||
A1 | 電流輸出(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | | |||||||||||||
A2 | 電壓輸出(1-5V、0-5V) | ||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0-10V) | ||||||||||||||
A4 | 其他輸出XSR10F/A-HK流量積算記錄儀 | ||||||||||||||
外供電源 | B0 | 無外供電源 | | ||||||||||||
B1 | 外供24VDC,誤差小于±5%,50mA | | |||||||||||||
B2 | 外供12VDC,誤差小于±5%,50mA | | |||||||||||||
B3 | 外供精密電壓源,誤差小于±0.2%,40mAXSR10F/A-HV | | |||||||||||||
B4 | 外供精密電流源,誤差小于±0.2%,0.1-10mA | | |||||||||||||
B5 | 其它XSR10F/A-HI無紙記錄儀 | | |||||||||||||
通訊接口 | S0 | 無通訊接口 | | ||||||||||||
S1 | RS232接口 | | |||||||||||||
S2 | RS485接口 | ||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220VAC | | ||||||||||||
V1 | 24VDCXSR10F/A-HV | | |||||||||||||
V2 | 12VDC(訂貨前需確認(rèn),電源模塊需備貨) | | |||||||||||||
V3 | 其他XSR10F/A-HI無紙記錄儀 | | |||||||||||||
打印 | P | 不帶可以省略 | | ||||||||||||
USB轉(zhuǎn)儲(chǔ)接口XSR10F/A-HI無紙記錄儀 | USB | 選此項(xiàng)功能時(shí),必須選配U盤,U盤價(jià)格為100元,無折扣 | | ||||||||||||
| |||||||||||||||
累積量脈沖輸出 | O | 不帶脈沖輸出功能可省略 | | ||||||||||||
液晶屏顏色 | B | 藍(lán)底白字 | | ||||||||||||
Y | 黃底黑字 | | |||||||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能XSR10F/A-HI無紙記錄儀 | N | 非標(biāo)功能 | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣州昆侖自動(dòng)化設(shè)備有限公司