污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
揚(yáng)州品勝電氣科技有限公司
閱讀:229發(fā)布時間:2015-6-5
PSXZB變頻串聯(lián)諧振工作原理 整套裝置的組成 PSXZB變頻串聯(lián)諧振主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSXZB變頻串聯(lián)諧振產(chǎn)品特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:(1)本裝置中參數(shù)按電力試驗(yàn)規(guī)程中交接試驗(yàn)電壓標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIS高壓組合電器試驗(yàn)時的選型參照表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:(1)PSXZB-420/120與PSXZB -420/60配置相同,可做35KVGIS電纜和35KV電纜2KM試驗(yàn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)電機(jī)試驗(yàn)時的選型參照標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
商鋪:http://www.dgxuda.com/st35807/
主營產(chǎn)品:變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置、直流高壓發(fā)生器、高壓試驗(yàn)變壓器、直流電阻測試儀、全自動變比組別測試儀、高壓開關(guān)機(jī)械特性儀、絕緣油介電強(qiáng)度測試儀、大電流發(fā)生器、回路電阻測試儀、接地電阻測試儀、氧化鋅避雷器測試儀、互感器特性測試儀、絕緣靴手套耐壓試驗(yàn)裝置、安全工具拉力試驗(yàn)機(jī)、無線高壓核相儀、雷電計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀、真空濾油機(jī)、絕緣電阻測試儀、電熱電器、絕緣制品等。
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份