污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
廣州市太克電子科技有限公司
AR817溫濕度計
>>產品目錄>>>>
一般功能和規格 | |||||||||||||
AR-817 | |||||||||||||
溫度測量范圍 | -10℃~50℃ | ||||||||||||
濕度測量范圍 | 10%RH~99%RH | ||||||||||||
℃/℉溫度單位轉換 | √ | ||||||||||||
溫度測量誤差 | ±1% | ||||||||||||
濕度測量誤差 | ±3%(30~95%) ±5%(10~30%) | ||||||||||||
自動/手動關機 | √ | ||||||||||||
低電顯示功能 | √ | ||||||||||||
背光顯示選擇功能 | -- | ||||||||||||
數據保持功能 | √ | ||||||||||||
K型熱電偶測試功能 | -- | ||||||||||||
溫度解析度 | 0.1℃ | ||||||||||||
濕度解析度 | 0.1%RH | ||||||||||||
取樣頻率 | 2time/sec | ||||||||||||
溫度最小值測量功能 | -- | ||||||||||||
濕度最小值測量功能 | -- | ||||||||||||
一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
包 裝 | |||||||||||||
包裝方式1(中國) | 吸塑包裝 | ||||||||||||
標準外箱容量 | 40 | ||||||||||||
標準外箱尺寸 | 44.5*37.5*33.0cm | ||||||||||||
標準外箱毛重 | 12.22kg | ||||||||||||
Packing2(other countries) | Blister | ||||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
Standard Carton Size | 44.5*37.5*33.0cm | ||||||||||||
Standard Carton Gross Weight | 10.27kg |
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份