當前位置:天津市電纜總廠橡塑電纜廠>>技術文章>>MHYV 礦用通信電纜外徑查詢1-10對
MHYV 礦用通信電纜外徑查詢1-10對
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
對數×芯數× 截面 /mm2 | 導體種類 | 絕緣標稱厚度 mm | 護套標稱厚度 mm | 電纜外徑 ≤ mm |
1×2×0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 7.9 |
? | 2 | 0.5 | 1.6 | 8.3 |
1×2×1.0 | 1 | 0.6 | 1.6 | 8.3 |
? | 2 | 0.6 | 1.6 | 9.1 |
1×2×1.5 | 1 | 0.6 | 1.6 | 8.8 |
? | 2 | 0.6 | 1.6 | 9.8 |
1×3×0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 8.3 |
? | 2 | 0.5 | 1.6 | 8.7 |
1×3×1.0 | 1 | 0.6 | 1.6 | 8.7 |
? | 2 | 0.6 | 1.6 | 9.5 |
1×3×1.5 | 1 | 0.6 | 1.6 | 9.4 |
? | 2 | 0.6 | 1.6 | 10.2 |
1×4×0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 8.7 |
? | 2 | 0.5 | 1.6 | 9.2 |
1×4×1.0 | 1 | 0.6 | 1.6 | 9.4 |
? | 2 | 0.6 | 1.6 | 10.2 |
1×4×1.5 | 1 | 0.6 | 1.6 | 10.0 |
? | 2 | 0.6 | 1.6 | 10.9 |
1×5×0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.4 |
? | 2 | 0.5 | 1.6 | 9.8 |
1×5×1.0 | 1 | 0.6 | 1.6 | 10.2 |
? | 2 | 0.6 | 1.6 | 11.0 |
1×5×1.5 | 1 | 0.6 | 1.6 | 10.8 |
? | 2 | 0.6 | 1.6 | 11.8 |
1×6×0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.1 |
? | 2 | 0.5 | 1.6 | 10.5 |
1×6×1.0 | 1 | 0.6 | 1.6 | 10.8 |
? | 2 | 0.6 | 1.6 | 11.8 |
1×6×1.5 | 1 | 0.6 | 1.6 | 11.6 |
? | 2 | 0.6 | 1.6 | 12.6 |
1×7×0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.1 |
? | 2 | 0.5 | 1.6 | 10.5 |
1×7×1.0 | 1 | 0.6 | 1.6 | 10.2 |
? | 2 | 0.6 | 1.6 | 11.8 |
1×7×1.5 | 1 | 0.6 | 1.6 | 11.7 |
? | 2 | 0.6 | 1.6 | 12.6 |
2×2×0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.6 |
? | 2 | 0.5 | 1.6 | 11.1 |
2×2×1.0 | 1 | 0.6 | 1.6 | 11.5 |
? | 2 | 0.6 | 1.6 | 12.4 |
2×2×1.5 | 1 | 0.6 | 1.6 | 12.5 |
? | 2 | 0.6 | 1.6 | 13.5 |
3×2×0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 11.2 |
? | 2 | 0.5 | 1.6 | 11.8 |
3×2×1.0 | 1 | 0.6 | 1.6 | 12.6 |
? | 2 | 0.6 | 1.6 | 13.1 |
3×2×1.5 | 1 | 0.6 | 1.6 | 13.2 |
? | 2 | 0.6 | 1.6 | 14.2 |
4×2×0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 12.2 |
? | 2 | 0.5 | 1.6 | 12.6 |
4×2×1.0 | 1 | 0.6 | 1.6 | 13.8 |
? | 2 | 0.6 | 1.6 | 14.2 |
4×2×1.5 | 1 | 0.6 | 1.6 | 14.3 |
? | 2 | 0.6 | 1.6 | 15.4 |
5×2×0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 12.8 |
? | 2 | 0.5 | 1.6 | 13.6 |
5×2×1.0 | 1 | 0.6 | 1.6 | 14.2 |
? | 2 | 0.6 | 1.6 | 15.4 |
5×2×1.5 | 1 | 0.6 | 1.6 | 15.4 |
? | 2 | 0.6 | 1.6 | 16.8 |
7×2×0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 13.5 |
? | 2 | 0.5 | 1.6 | 14.8 |
7×2×1.0 | 1 | 0.6 | 1.6 | 15.4 |
? | 2 | 0.6 | 1.6 | 16.6 |
7×2×1.5 | 1 | 0.6 | 1.6 | 16.8 |
? | 2 | 0.6 | 1.6 | 18.1 |
10×2×0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 17.0 |
? | 2 | 0.5 | 1.6 | 18.2 |
10×2×1.0 | 1 | 0.6 | 1.6 | 20.6 |
? | 2 | 0.6 | 1.6 | 22.6 |
10×2×1.5 | 1 | 0.6 | 1.6 | 22.8 |
? | 2 | 0.6 | 1.6 | 24.8 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。