詳細摘要: 流量: 15 揚程: 26 口徑: 50 功率: 2.2 電壓: 380 電流: 5.2 轉速: 2860 泵重: 43
產品型號:QY15-26-2.2所在地:更新時間:2018-05-14 在線留言污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
廣東凌霄泵業股份有限公司
暫無信息 |
詳細摘要: 流量: 15 揚程: 26 口徑: 50 功率: 2.2 電壓: 380 電流: 5.2 轉速: 2860 泵重: 43
產品型號:QY15-26-2.2所在地:更新時間:2018-05-14 在線留言詳細摘要: 流量: 25 揚程: 17 口徑: 75 功率: 2.2 電壓: 380 電流: 5.2 轉速: 2860 泵重: 40
產品型號:QY25-17-2.2所在地:更新時間:2018-05-14 在線留言詳細摘要: 流量: 65 揚程: 7 口徑: 100 功率: 2.2 電壓: 380 電流: 5.2 轉速: 2860 泵重: 40
產品型號:QY65-7-2.2所在地:更新時間:2018-05-14 在線留言詳細摘要: 流量: 100 揚程: 4.5 口徑: 150 功率: 2.2 電壓: 380 電流: 5.2 轉速: 2860 泵重: 38
產品型號:QY100-4.5-2.2所在地:更新時間:2018-05-14 在線留言詳細摘要: 功率 1.5 電壓/頻率 380/50 電流 3.4 揚程 6-10 額定流量 40 Z大流量 75 轉速 2860 出水口徑 80/3 外徑特征
產品型號:QDX40-8-1.5所在地:更新時間:2018-05-14 在線留言詳細摘要: 功率 1.5 電壓/頻率 380/50 電流 3.4 揚程 10-14 額定流量 25 Z大流量 33 轉速 2860 出水口徑 65/2.5
產品型號:QDX25-12-1.5所在地:更新時間:2018-05-14 在線留言詳細摘要: 功率 1.5 電壓/頻率 380/50 電流 3.4 揚程 12-20 額定流量 15 Z大流量 22 轉速 2860 出水口徑 50/2 外徑特征 G
產品型號:QDX15-18-1.5所在地:更新時間:2018-05-14 在線留言詳細摘要: 功率 1.5 電壓/頻率 380/50 電流 3.4 揚程 20-30 額定流量 10 Z大流量 18 轉速 2860 出水口徑 40/1.5
產品型號:QDX10-24-1.5所在地:更新時間:2018-05-14 在線留言詳細摘要: 功率 1.1 電壓/頻率 220/50 or 380/50 電流 6.5 or 2.5 揚程 7-11 額定流量 25 Z大流量 32 轉速 2860 出水口徑...
產品型號:QDX25-9-1.1所在地:更新時間:2018-05-14 在線留言詳細摘要: 功率 1.1 電壓/頻率 220/50 or 380/50 電流 6.5 or 2.5 揚程 10-15 額定流量 15 Z大流量 20 轉速 2860 出水口...
產品型號:QDX15-14-1.1所在地:更新時間:2018-05-14 在線留言詳細摘要: 功率 1.1 電壓/頻率 220/50 or 380/50 電流 6.5 or 2.5 揚程 12-20 額定流量 10 Z大流量 18 轉速 2860 出水口...
產品型號:QDX10-18-1.1所在地:更新時間:2018-05-14 在線留言詳細摘要: 功率 1.1 電壓/頻率 220/50 or 380/50 電流 6.5 or 2.5 揚程 20-35 額定流量 3 Z大流量 6 轉速 2860 出水口徑 ...
產品型號:QDX3-30-1.1所在地:更新時間:2018-05-14 在線留言詳細摘要: 功率 0.75 電壓/頻率 220/50 電流 5.2 揚程 8-13 額定流量 15 Z大流量 22 轉速 2860 出水口徑 50/2 外徑特征 G
產品型號:QDX15-10-0.75所在地:更新時間:2018-05-14 在線留言詳細摘要: 功率 0.75 電壓/頻率 220/50 電流 5.2 揚程 10-16 額定流量 10 Z大流量 17 轉速 2860 出水口徑 40/1.5 外徑特征 B,...
產品型號:QDX10-14-0.75所在地:更新時間:2018-05-14 在線留言詳細摘要: 功率 0.75 電壓/頻率 220/50 電流 5.2 揚程 12-20 額定流量 6 Z大流量 10 轉速 2860 出水口徑 25/1
產品型號:QDX6-18-0.75所在地:更新時間:2018-05-14 在線留言詳細摘要: 功率 0.75 電壓/頻率 220/50 電流 5.2 揚程 20-30 額定流量 3 Z大流量 6 轉速 2860 出水口徑 25/1
產品型號:QDX3-24-0.75所在地:更新時間:2018-05-14 在線留言詳細摘要: 功率 0.75 電壓/頻率 220/50 電流 5.2 揚程 22-40 額定流量 1.5 Z大流量 3.5 轉速 2860 出水口徑 25/1 外徑特征 BE...
產品型號:QDX1.5-32-0.75所在地:更新時間:2018-05-14 在線留言詳細摘要: 功率 0.55 電壓/頻率 220/50 電流 4.2 揚程 4-8 額定流量 15 Z大流量 20 轉速 2860 出水口徑 50/2
產品型號:QDX15-7-0.55所在地:更新時間:2018-05-14 在線留言詳細摘要: 功率 0.55 電壓/頻率 220/50 電流 4.2 揚程 8-12 額定流量 10 Z大流量 17 轉速 2860 出水口徑 40/1.5
產品型號:QDX10-10-0.55所在地:更新時間:2018-05-14 在線留言詳細摘要: 功率 0.55 電壓/頻率 220/50 電流 4.2 揚程 11-16 額定流量 6 Z大流量 9 轉速 2860 出水口徑 25/1 外徑特征 B,1QDX...
產品型號:QDX6-14-0.55所在地:更新時間:2018-05-14 在線留言您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份