69.25億!三家聯合體預中標中山水體綜合整治工程
- 發布時間:2019-12-16 13:47:19來源:中國水網 作者:郭香蓮人氣:25578
中山市未達標水體綜合整治工程EPC+O第一標段中標候選人 | |
排序 | 中標候選人 |
1 | 啟迪環境科技發展股份有限公司 聯合單位:【中鐵第四勘察設計院集團有限公司,中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司,中電建路橋集團有限公司】 |
2 | 信開水環境投資有限公司 聯合單位:【中國建筑第八工程局有限公司,核工業西南勘察設計研究院有限公司,中國市政工程華北設計研究院總院有限公司】 |
3 | 北京碧水源科技股份有限公司 聯合單位:【中交上海航道局有限公司,中國市政工程東北設計研究總院有限公司】 |
中山市未達標水體綜合整治工程EPC+O第二標段中標候選人 | |
排序 | 中標候選人 |
1 | 深圳市水務(集團)有限公司 聯合單位:【中建三局集團有限公司,北京城建設計發展集團股份有限公司,中國市政工程中南設計研究總院有限公司】 |
2 | 啟迪環境科技發展股份有限公司 聯合單位:【中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司,中鐵第四勘察設計院集團有限公司,中電建路橋集團有限公司】 |
3 | 北京碧水源科技股份有限公司 聯合單位:【中交上海航道局有限公司,中國市政工程東北設計研究總院有限公司】 |
中山市未達標水體綜合整治工程EPC+O第三標段中標候選人 | |
排序 | 中標候選人 |
1 | 北京首創股份有限公司 聯合單位:【中國葛洲壩集團股份有限公司,北京市市政工程設計研究總院有限公司,陜西工程勘察研究院有限公司】 |
2 | 深圳市水務(集團)有限公司 聯合單位:【中建三局集團有限公司,北京城建設計發展集團股份有限公司,中國市政工程中南設計研究總院有限公司】 |
3 | 啟迪環境科技發展股份有限公司 聯合單位:【中鐵第四勘察設計院集團有限公司,中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司,中電建路橋集團有限公司】 |
序號 | 河涌名稱 | 起止地點 | 河長(KM) | 平均寬度(m) | 現狀水質 | |
起 | 止 | |||||
1 | 北部排洪渠 | 白石馬山塘 | 北支渠水閘 | 6.2 | 10 | Ⅳ類 |
2 | 中心一河 | 下灣果場 | 涌口門五孔閘 | 5.8 | 20 | 劣Ⅴ類 |
3 | 中心二河 | 欖橫路口 | 沖口門上欄橋 | 4.2 | 40 | 劣Ⅴ類 |
4 | 泮沙排洪渠 | 高速橋涵 | 出海口 | 6.6 | 20 | Ⅴ類 |
5 | 蘭溪河 | 逸仙水庫 | 二頃六泵站 | 10.42 | 14 | Ⅳ類 |
6 | 大溪 | 泮沙排洪渠交匯處 | 中心一河交匯處 | 2.8 | 8 | 劣Ⅴ類 |
7 | 麻子涌 | 公路涵 | 泰生水閘 | 1.6 | 10 | Ⅴ類 |
8 | 貝里坑 | 燈籠坑村 | 下灣果場 | 3 | 5 | Ⅳ類 |
9 | 白企坑 | 白企村委會 | 下灣果場 | 2 | 5 | Ⅴ類 |
10 | 合水坑 | 橫逕水庫 | 高速橋涵 | 2.8 | 9 | Ⅲ類 |
11 | 大車南渠 | 湖溪里 | 欖邊派出所路口 | 0.8 | 5 | 劣Ⅴ類 |
12 | 大車北渠 | 大車村水閘 | 西江西牌坊 | 0.53 | 5 | 劣Ⅴ類 |
13 | 東椏涌 | 廣澳高速 | 岐關東路 | 1.06 | 10 | Ⅴ類 |
14 | 南沖渠 | 富豪新村南沖路口 | 田邊水閘 | 1 | 5 | 暫無檢測數據 |
序號 | 河涌名稱 | 起止地點 | 河長 (km) | 平均寬度(m) | 現狀水質 | |
起 | 止 | |||||
1 | 張家邊涌 | 八公里河 | 張家邊閘 | 3.9 | 15 | 劣Ⅴ類 |
2 | 八公里河 | 白廟 | 灰爐 | 8.2 | 22 | 劣Ⅴ類 |
3 | 私鹽涌 | 八公里河 | 私鹽涌閘 | 2.1 | 25 | 劣Ⅴ類 |
4 | 孖涌 | 八公里河 | 孖涌閘 | 2.2 | 28 | 劣Ⅴ類 |
5 | 同安涌 | 沿江東三路 | 同安閘 | 0.65 | 33 | 劣Ⅴ類 |
6 | 永安涌 | 聯鴻路與環茂路交匯處 | 永安閘 | 1.68 | 36 | Ⅳ類 |
7 | 玻璃涌 | 民康東路 | 玻璃圍閘 | 0.95 | 22 | Ⅳ類 |
8 | 同興涌 | 聯茂西路 | 同興圍閘 | 0.68 | 32 | Ⅴ類 |
9 | 茂生涌 | 沿江路 | 橫門水道 | 0.29 | 22 | Ⅳ類 |
10 | 白霧涌 | 沿江路 | 白霧閘 | 0.4 | 8.5 | 劣Ⅴ類 |
11 | 三涌 | 沙邊村口 | 三涌閘 | 2.4 | 11 | 劣Ⅴ類 |
12 | 關帝涌 | 城北大道 | 東河水閘內河連接段 | 0.75 | 14 | 劣Ⅴ類 |
13 | 下頃九涌 | 宏業路 | 下頃九閘 | 2.28 | 15 | 劣Ⅴ類 |
14 | 東利用 | 世紀三路南側 | 東利村 | 2.1 | 10 | 劣Ⅴ類 |
15 | 下岐涌 | 黎村 | 小隱涌 | 1.5 | 12 | 劣Ⅴ類 |
16 | 神涌 | 東椏村 | 神涌村 | 1.42 | 11 | 劣Ⅴ類 |
17 | 江尾頭涌 | 大岑村 | 江尾頭村 | 3.22 | 11 | 劣Ⅴ類 |
18 | 上頃九涌 | 五村市場 | 上頃九閘 | 0.6 | 11 | 劣Ⅴ類 |
19 | 二洲涌 | 二洲 | 玉泉路 | 1.37 | 13 | 劣Ⅴ類 |
20 | 灰爐涌 | 小隱涌 | 環茂公路 | 1.4 | 8 | 劣Ⅴ類 |
21 | 沙邊涌 | 沙邊村 | 濠頭涌 | 2.8 | 9 | 劣Ⅴ類 |
22 | 六節涌 | 東祥路 | 濠頭涌 | 2.17 | 6 | 劣Ⅴ類 |
23 | 白廟涌 | 孫文東路五星建材市場 | 濠頭涌 | 1.95 | 9 | 劣Ⅴ類 |
24 | 濠頭涌 | 天奕國際 | 濠頭水閘 | 6.89 | 30 | 劣Ⅴ類 |
25 | 八公里河小隱涌連接段(婆涌) | 八公里河 | 小隱涌 | 0.47 | 22.5 | 劣Ⅴ類 |
26 | 大環涌 | 君華新城 | 小隱涌 | 1.1 | 5 | 劣Ⅴ類 |
27 | 茂生村內河涌 | 茂源街海堤路口 | 白霧涌 | 0.44 | 4.5 | 劣Ⅴ類 |
28 | 小隱涌 | 博愛七路 | 小隱水閘 | 11 | 40 | 劣Ⅴ類 |
29 | 長江水庫排洪渠 | 長江水庫排洪渠西(福獲路旁) | 博愛七路 | 2.44 | 30 | 劣Ⅴ類 |
30 | 滘仔涌 | 沿江東二路 | 二洲涌 | 0.49 | 10 | 劣Ⅴ類 |
序號 | 河涌名稱 | 起止地點 | 河長 (km) | 平均寬度(m) | 現狀水質 | |
起 | 止 | |||||
1 | 后崗涌 | 后崗水閘 | 猛流水閘 | 3.7 | 10 | Ⅴ類 |
2 | 指北涌 | 指北水閘 | 狗仔涌 | 2.1 | 8 | 劣Ⅴ類 |
3 | 狗仔涌 | 狗仔涌水閘 | 老沙水閘 | 3.5 | 10 | Ⅳ類 |
4 | 烏珠涌 | 烏珠水閘 | 珠通橋 | 1.7 | 8 | 劣Ⅴ類 |
5 | 下滘涌 | 下滘水閘 | 大生滘 | 1.4 | 15 | Ⅴ類 |
6 | 三星涌 | 下滘涌 | 三星水閘、吳欄村蘇埒3隊 | 2.3 | 10 | 劣Ⅴ類 |
7 | 蘇埒涌 | 蘇埒水閘 | 狗仔涌 | 3.3 | 40 | Ⅳ類 |
8 | 界元涌 | 界元水閘 | 狗仔涌 | 2.4 | 20 | Ⅳ類 |
9 | 良涌 | 珠通橋 | 大涌尾 | 3 | 25 | 劣Ⅴ類 |
10 | 沙涌 | 間閘 | 后崗涌 | 2.2 | 10 | Ⅴ類 |
11 | 新涌 | 后崗涌 | 指北涌 | 0.8 | 3 | Ⅴ類 |
12 | 柳涌 | 后崗涌 | 間閘橋頭 | 1.9 | 3 | 劣Ⅴ類 |
13 | 火蟲滘 | 蘇埒涌 | 界元水閘 | 0.9 | 4 | Ⅳ類 |
14 | 人涌 | 蘇埒涌 | 界元水閘 | 1.2 | 3 | Ⅳ類 |
15 | 九家村涌 | 狗仔涌 | 南方特殊鋼廠 | 0.7 | 2.5 | Ⅳ類 |
16 | 大生滘 | 蘇埒涌 | 界元涌 | 1.4 | 4 | Ⅳ類 |
17 | 東生涌 | 良涌 | 大生滘 | 0.8 | 3.5 | 劣Ⅴ類 |
18 | 中型河 | 一英里 | 閘尾水閘 | 5 | 10 | 劣Ⅴ類 |
19 | 二坵涌 | 二坵水閘 | 中型河 | 0.8 | 8 | Ⅳ類 |
20 | 二坵涌支流(圍河涌) | 二坵水閘 | 新沙 | 1.6 | 4 | Ⅴ類 |
21 | 新沙涌 | 新沙頭水閘 | 二河水閘 | 3.5 | 10 | Ⅳ類 |
22 | 新沙涌支流 | 新沙 | 中型河(新大河涌) | 2.4 | 6 | 劣Ⅴ類 |
23 | 二河涌 | 二河水閘 | 中型河 | 1.3 | 10 | 劣Ⅴ類 |
24 | 平洲涌 | 二河水閘 | 中型河 | 3.5 | 7 | Ⅴ類 |
25 | 團范涌 | 南閘 | 中型河 | 1.5 | 10 | Ⅴ類 |
26 | 團范涌支流(崗下涌) | 中型河 | 團范涌(河堤路邊) | 1.6 | 6 | Ⅴ類 |
27 | 中沙角涌 | 中沙角水閘 | 中型河 | 1.9 | 10 | 劣Ⅴ類 |
28 | 上沙角涌 | 上沙角水閘 | 中型河 | 1.9 | 8 | 劣Ⅴ類 |
29 | 下沙角涌 | 下沙角水閘 | 中沙角涌 | 1 | 8 | Ⅴ類 |
30 | 上壩頭涌 | 上壩頭水閘 | 中型河 | 1.3 | 7 | 劣Ⅴ類 |
31 | 下壩頭涌 | 下壩頭水閘 | 東阜路 | 0.3 | 10 | 劣Ⅴ類 |
32 | 新沙涌支流(新沙頭涌) | 新沙頭水閘 | 新沙糧倉 | 0.3 | 2 | Ⅴ類 |
33 | 新沙涌支流(西基涌) | 新沙涌 | 二坵涌支流 | 0.9 | 4 | 劣Ⅴ類 |
34 | 新沙涌支流(新大河涌) | 新沙涌 | 中型河 | 1.3 | 3 | 劣Ⅴ類 |
35 | 新沙涌支流(舊大河涌) | 新沙涌 | 中型河 | 1.2 | 3 | Ⅴ類 |
36 | 二坵涌支流 | 二坵涌 | 上壩頭涌 | 0.7 | 2 | 劣Ⅴ類 |
37 | 團范涌支流(秧板尾涌) | 團范涌 | 諾爾達銅管廠 | 1 | 8 | 劣Ⅴ類 |
38 | 南瀝涌 | 南瀝水閘 | 中浪水月宮 | 1.8 | 12 | Ⅳ類 |
39 | 中浪涌 | 中浪水閘 | 下浪橋頭 | 1.9 | 13 | Ⅳ類 |
40 | 下浪涌 | 下浪水閘 | 殼塘涌口 | 2.4 | 13 | Ⅴ類 |
41 | 猛流涌 | 猛流水閘 | 下浪涌口 | 2.7 | 13 | Ⅳ類 |
42 | 東河涌 | 東河水閘 | 猛流涌口 | 1.5 | 13 | Ⅴ類 |
43 | 北瀝涌 | 南瀝涌口 | 殼塘涌口 | 1.3 | 12 | Ⅳ類 |
44 | 潘大圍涌 | 賴四頃 | 東河涌口 | 1.5 | 10 | 劣Ⅴ類 |
45 | 胡四頃涌 | 潘大圍涌口 | 猛流涌口 | 0.6 | 10 | Ⅳ類 |
46 | 長圍涌 | 頃九 | 殼塘涌口 | 1 | 10 | Ⅳ類 |
47 | 上沙涌 | 上沙水閘 | 七宅涌 | 2.9 | 12 | Ⅴ類 |
48 | 大朗基涌 | 大朗基水閘 | 上沙涌(殼塘涌) | 3 | 12 | Ⅳ類 |
49 | 七宅涌 | 殼塘涌 | 大朗基涌 | 2 | 13 | Ⅴ類 |
50 | 倒插涌 | 倒插水閘 | 石軍12隊 | 1 | 10 | 暫無檢測數據 |
51 | 殼塘涌 | 殼塘水閘 | 細崗水閘 | 5 | 12 | Ⅳ類 |
52 | 怡隆涌 | 荔枝基涌 | 殼塘涌口 | 1 | 10 | Ⅳ類 |
53 | 崩涌 | 殼塘涌口 | 大朗基涌口 | 1.3 | 8 | Ⅳ類 |
54 | 南天門涌 | 南天門水閘 | 劉芬圍 | 1.2 | 4.5 | Ⅳ類 |
55 | 通天河涌 | 長圍涌 | 長圍3隊 | 1.2 | 6 | 暫無檢測數據 |
56 | 五份涌 | 五份水閘 | 平洲7隊 | 1 | 3 | Ⅳ類 |
57 | 山尾底涌 | 殼塘口涌 | 工業路邊 | 0.19 | 10 | 劣Ⅴ類 |
58 | 長圍水閘涌 | 長圍水閘 | 長圍3隊 | 0.15 | 10 | 劣Ⅴ類 |
59 | 南瀝圍涌 | 南瀝三叉涌 | 五加圍 | 1.1 | 3.5 | Ⅳ類 |
60 | 二朗基涌 | 大朗基水閘 | 二朗基尾 | 1.5 | 5 | Ⅴ類 |
61 | 荔枝基涌 | 倒插涌 | 上沙涌 | 1 | 6 | 劣Ⅴ類 |
62 | 大魁涌 | 大魁上泵閘 | 大魁下泵閘 | 3 | 5 | 劣Ⅴ類 |
63 | 雁企涌 | 雁企上泵閘 | 雁企下泵閘 | 2.3 | 5 | 劣Ⅴ類 |
64 | 大圍北河 | 雁企下泵閘內80米 | 大岑新村險段暗竇 | 1.4 | 2 | 劣Ⅴ類 |
65 | 大岑中河涌 | 大岑東閘 | 大岑牌坊 | 3.5 | 6 | 劣Ⅴ類 |
66 | 頃二涌 | 大岑一站 | 大岑南閘 | 1 | 7 | 劣Ⅴ類 |
67 | 橫河涌 | 大岑中河涌 | 橫河間閘 | 0.5 | 4 | Ⅳ類 |
68 | 平洲涌支流 | 平洲水閘 | 中型河 | 0.5 | 7 | 劣Ⅴ類 |
- 凡本網注明"來源:環保在線"的所有作品,版權均屬于環保在線,轉載請必須注明環保在線,http://www.dgxuda.com。違反者本網將追究相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。
- 新站高新區環境提升項目(二期)工程
- 2新疆生產建設兵團第三師總醫院室內外衛生保潔服務項目的公開招標公告
- 3生態環境部衛星環境應用中心2025年度衛星遙感數據定制服務成交公告
- 4新疆農業大學資源與環境學院新疆土壤與植物生態過程實驗室項目中標(成交)結果公告
- 5汪清縣人民醫院新院開荒保潔中標(成交)結果公告
- 6公安部第三研究所面向無人機系統的網絡和數據安全研究環境建設包1、包3中標公告
- 7生態環境部核與輻射安全中心基于人工智能的運行核電廠經驗反饋信息篩選技術項目公開招標公告
- 8生態環境部核與輻射安全中心非能動系統可靠性評價技術研究項目公開招標公告
- 9華中師范大學垃圾分類收集房采購及安裝項目公開招標公告
- 10鄂爾多斯市政府投資項目代建中心鄂爾多斯生態環境職業學院2025年度校園安全維修工程競爭性磋商公告
- 【浠水縣中心】浠水散花跨江合作示范區新型材料產業園區基礎設施建設項目(八里港綜合整治工程)總承包(EPC)項目報建公告(項目編號HBXS-202506SL-005)2025-06-19
- 【孝感市本級中心】孝感市老城區排水管網混錯接排查和整改工程(二期)施工監理服務項目孝感市老城區排水管網混錯接排查和整改工程(二期)施工監理服務項目中標結果公告(標段編號HBXG-202505SZ-022025-06-19
- 【隨州市本級中心】隨州市中心城區供水管網及設施更新改造項目監理服務隨州市中心城區供水管網及設施更新改造項目監理服務(HBSU-202504SZ-007002001)招標公告2025-06-19
- 【丹江口市中心】丹江口市生命健康產業園“一企一管”污水管網二期建設項目評標結果公示(標段編號HBDJ-202505SZ-013001001)2025-06-19
- 【麻城市中心】2025年度麻城市閻家河下游片區流域型全域國土綜合整治項目設計施工總承包2025年度麻城市閻家河下游片區流域型全域國土綜合整治項目設計施工總承包中標結果公告(標段編號HBMC-202502025-06-19
- 【團風縣中心】團風縣長河防洪系統治理工程勘察設計團風縣長河防洪系統治理工程勘察設計中標結果公告(標段編號HBTF-202505SL-007001001)2025-06-19
- 【浠水縣中心】浠水散花跨江合作示范區新型材料產業園區基礎設施建設項目(八里港綜合整治工程)總承包(EPC)招標公告2025-06-19
- G1311252500172001安平縣高新技術開發區排水管網安全基礎設施改造提升項目工程總承包(EPC)預招標中標候選人公示2025-06-19
- 安平縣高新技術開發區排水管網安全基礎設施改造提升項目工程總承包(EPC)監理預招標項目評標信息公示2025-06-19
- 衡水市再生水管網及附屬設施建設工程初步設計招標公告2025-06-19