【
中國環保在線 地方新聞】為充分發揮專家在促進我省綠色循環發展和資源節約環境保護方面的積極作用浙江省發展改革委審核通過了浙江省綠色循環發展專家庫專家名單(批),共83名。
省發展改革委關于公布浙江省綠色循環發展專家庫專家名單(批)的通知
浙發改資環〔2018〕463號
各市、縣(市、區)發改委(局),各有關單位:
為充分發揮專家在促進我省綠色循環發展和資源節約環境保護方面的積極作用,我們在有關部門和機構推薦的基礎上,審核通過了浙江省綠色循環發展專家庫專家名單(批),共83名(名單見附件)。現予以公布。
附件:浙江省綠色循環發展專家庫專家名單(批)
浙江省發展和改革委員會
2018年9月18日
附件
浙江省綠色循環發展專家庫專家名單
(批)
序號 | 姓名 | 工作單位 | 職稱 | 主要研究領域 |
1 | 梁永超 | 浙江大學 | 教授 | 環境科學、土壤防治、生態修復 |
2 | 童裳倫 | 浙江大學 | 教授 | 清潔生產、環境科學、生態修復 |
3 | 何京平 | 浙江大學 | 教授 | 生態經濟、清潔生產、環境科學 |
4 | 吳良歡 | 浙江大學 | 教授 | 循環經濟、固廢處理、生態修復 |
5 | 朱寶庫 | 浙江大學 | 教授 | 循環經濟、清潔生產、節水及海水淡化 |
6 | 顧新建 | 浙江大學 | 教授 | 生態經濟、循環經濟、清潔生產 |
7 | 唐任仲 | 浙江大學 | 教授 | 再制造 |
8 | 王 飛 | 浙江大學 | 教授 | 固體污染防治 |
9 | 劉建忠 | 浙江大學 | 教授 | 污水處理 |
10 | 程軍 | 浙江大學 | 教授 | 環境科學 |
11 | 冉啟華 | 浙江大學 | 教授 | 節水及海水淡化、環境科學 |
12 | 張燕(女) | 浙江大學 | 教授 | 節水及海水淡化、污水處理、生態保護修復 |
13 | 盛奎川 | 浙江大學 | 教授 | 生態保護修復 |
14 | 于明堅 | 浙江大學 | 教授 | 土壤防治、生態保護 |
15 | 張學軍 | 浙江大學 | 教授 | 節水及海水淡化 |
16 | 瞿國慶 | 浙江大學 | 副教授 | 清潔生產、環境科學 |
17 | 張建英(女) | 浙江大學 | 副教授 | 生態經濟、清潔生產、環境科學、土壤防治、生態修復 |
18 | 王永維 | 浙江大學 | 副教授 | 生態經濟 |
19 | 黃克玲(女) | 浙江大學 | 研究員 | 節水及海水淡化、污水處理、環境科學、循環經濟 |
20 | 黃慧(女) | 浙江大學 | 中級 | 環境科學、生態保護修復 |
21 | 杜歡政 | 同濟大學 | 教授 | 循環經濟、再生資源、固廢處理 |
22 | 鈄曉東 | 寧波大學 | 教授 | 循環經濟、土壤防治、生態保護修復 |
23 | 張德民 | 寧波大學 | 教授 | 節水及海水淡化、環境科學、污水處理、生態保護修復 |
24 | 徐年軍 | 寧波大學 | 研究員 | 生態保護修復 |
25 | 陳金媛(女) | 浙江工業大學 | 教授 | 清潔生產、環境科學、生態保護修復 |
26 | 潘志彥 | 浙江工業大學 | 教授 | 環境科學、固廢處理、污水處理 |
27 | 張全 | 浙江工業大學 | 副教授 | 污水處理、固廢處理 |
28 | 吳成強 | 浙江工業大學 | 副教授 | 循環經濟、固廢處理、污水處理 |
29 | 董雪旺 | 浙江工商大學 | 副教授 | 生態經濟、產業經濟 |
30 | 宋夏云 | 浙江財經大學 | 教授 | 生態經濟 |
31 | 楊麗霞(女) | 浙江財經大學 | 副教授 | 生態經濟、環境科學 |
32 | 陳英(女) | 浙江海洋大學 | 教授 | 清潔生產、污水處理、土壤防治、生態保護修復 |
33 | 顧政強 | 浙江省能源監察總隊 | 工程師 | 循環經濟、清潔生產 |
34 | 管建春 | 浙江省能源監察總隊 | 工程師 | 清潔生產 |
35 | 王云鵬 | 浙江省能源監察總隊 | 工程師 | 清潔生產 |
36 | 吳光中 | 浙江省能源監察總隊 | 工程師 | 清潔生產 |
37 | 徐曉村 | 浙江省能源監察總隊 | 工程師 | 清潔生產 |
38 | 譚湘萍(女) | 浙江省環境保護科學設計研究院 | 教授級高工 | 循環經濟、污染防治、清潔生產 |
39 | 盧瑛瑩(女) | 浙江省環境保護科學設計研究院 | 教授級高工 | 循環經濟、環境科學 |
40 | 林文都 | 浙江省標準化研究院 | 工程師 | 循環經濟、清潔生產 |
41 | 應珊婷(女) | 浙江省標準化研究院 | 工程師 | 生態經濟、循環經濟、清潔生產、環境科學、綠色金融 |
42 | 趙建亮 | 浙江省計量科學研究院 | 教授級高工 | 節水及海水淡化、污水處理 |
43 | 成德芳 | 浙江省特種設備檢查研究院 | 教授級高工 | 循環經濟、產業經濟、清潔生產 |
44 | 牟彥春 | 浙江省特種設備檢查研究院 | 工程師 | 清潔生產 |
45 | 黃武 | 浙江省農業生態與能源辦公室 | 教授級高工 | 清潔生產、環境科學、污水處理、生態保護修復 |
46 | 魯長根 | 浙江省農業生態與能源辦公室 | 推廣研究員 | 生態經濟、循環經濟、清潔生產、生態保護修復 |
47 | 陳甫源 | 浙江省水利河口研究院 | 教授級高工 | 生態保護修復 |
48 | 吳修廣 | 浙江省水利河口研究院 | 教授級高工 | 環境科學 |
49 | 葉碎高 | 浙江省水利河口研究院 | 教授級高工 | 生態經濟、海水淡化、污水處理 |
50 | 尤愛菊(女) | 浙江省水利河口研究院 | 教授級高工 | 生態保護修復 |
51 | 胡金春 | 浙江省水利河口研究院 | 工程師 | 生態保護修復 |
52 | 周燕(女) | 浙江省水產技術推廣總站 | 教授級高工 | 環境科學、生態保護修復 |
53 | 彭欣 | 浙江省海洋水產養殖研究院 | 副研究員 | 環境科學、生態保護修復 |
54 | 陶吉興 | 浙江省森林資源監測中心 | 教授級高工 | 生態經濟、生態保護修復 |
55 | 季碧勇 | 浙江省森林資源監測中心 | 工程師 | 生態經濟 |
56 | 邱瑤德 | 浙江省林業基金管理服務中心 | 教授級高工 | 生態經濟、生態保護修復、綠色金融 |
57 | 呂愛華(女) | 浙江省林業生態工程管理中心 | 研究員 | 土壤防治、生態保護修復 |
58 | 孫國金 | 浙江省輻射環境監測站 | 工程師 | 污水處理、生態保護修復 |
59 | 胡逸銘(女) | 浙江省電力科學研究院 | 工程師 | 循環經濟、節能及能源 |
60 | 王群英(女) | 華電電力科學研究院 | 教授級高工 | 生態經濟學、循環經濟、環境科學、污水處理土壤防治、生態保護修復 |
61 | 余土紅 | 杭州市工程咨詢中心 | 教授級高工 | 生態經濟、循環經濟、固廢處理 |
62 | 朱玉龍 | 杭州市交通運輸局 | 工程師 | 生態保護修復 |
63 | 毋瑾超 | 寧波海洋研究院 | 正高 | 環境科學、生態保護修復 |
64 | 金樹權 | 寧波市農業科學研究院 | 副研究員 | 生態保護修復 |
65 | 呂伯昇 | 浙江工業大學工程設計集團有限公司 | 教授級高工 | 循環經濟、清潔生產、環境科學、污水處理 |
66 | 劉孝偉 | 超威電源有限公司 | 教授級高工 | 循環經濟、產業經濟、清潔生產 |
67 | 婁可柏 | 浙江天能電源材料有限公司 | 教授級高工 | 循環經濟 |
68 | 張沖 | 加百列生物科技有限公司 | | 生態經濟、循環經濟、環境科學、固廢處理、生態保護修復 |
69 | 陳昆柏 | 浙江博世華環保科技有限公司 | 教授級高工 | 固廢處理、再制造、污水處理、土壤防治、生態修復 |
70 | 沈巧煉(女) | 浙江城建煤氣熱電設計研究院有限公司 | 教授級高工 | 生態經濟、產業經濟、清潔生產 |
71 | 王斌 | 浙江城建煤氣熱電設計研究院有限公司 | 工程師 | 循環經濟、清潔生產 |
72 | 鮑海明 | 浙江泰來環保科技有限公司 | 教授級高工 | 固廢處理、污水處理、生態保護修復 |
73 | 朱豪軻 | 寧波開誠控股投資有限公司 | 經濟師 | 循環經濟、固廢處理 |
74 | 魏偉忠 | 浙江經略規劃設計咨詢有限公司 | 經濟師 | 生態經濟、循環經濟、產業經濟 |
75 | 范玲(女) | 浙江省發展規劃研究院 | 教授級高工 | 生態經濟、循環經濟 |
76 | 鐘曉軍(女) | 浙江省發展規劃研究院 | 工程師 | 生態經濟、循環經濟、產業經濟 |
77 | 何恒 | 浙江省發展規劃研究院 | 工程師 | 生態經濟、循環經濟 |
78 | 鄭啟偉 | 浙江省發展規劃研究院 | 教授級高工 | 生態經濟、循環經濟、固廢處理、污水處理、生態保護修復 |
79 | 吳潔珍(女) | 浙江省發展規劃研究院 | 工程師 | 循環經濟、環境科學、固廢處理 |
80 | 鄭連革 | 浙江省經濟信息中心 | 經濟師 | 生態經濟、循環經濟、節水及海水淡化、固廢處理 |
81 | 江玲潔(女) | 浙江省經濟信息中心 | 經濟師 | 生態經濟、循環經濟、綠色金融 |
82 | 翁建武 | 浙江省經濟信息中心 | 副研究員 | 生態經濟、產業經濟 |
83 | 李菲(女) | 浙江省經濟信息中心 | 經濟師 | 生態經濟、循環經濟、產業經濟、節水及海水淡化 |
版權與免責聲明:
凡本站注明“來源:環保在線”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-環保在線合法擁有版權或有權使用的作品,未經本站授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:環保在線”。違反上述聲明者,本站將追究其相關法律責任。
本站轉載并注明自其它來源(非環保在線)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。如其他媒體、平臺或個人從本站轉載時,必須保留本站注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:環保在線”,本站將依法追究責任。
鑒于本站稿件來源廣泛、數量較多,如涉及作品內容、版權等問題,請與本站聯系并提供相關證明材料:聯系電話:0571-87759680;郵箱:hbzhan@vip.qq.com。