實驗室天平BSA124-1CCN/BSA822I-1CCN
日常稱重值得更好的技術
BSA II為日常稱量帶來效率和可靠性。選擇德國設計的天平專為實驗室工作的日常需求而設計,賽多利斯天平意味著每次使用時都可獲得穩定的讀數,讓您獲得極簡的樣品稱重操作體驗,隨后專注于下一項分析任務。
BSA II圖形化觸控顯示屏提供快速準確的讀數,可讀性天平的稱量范圍為120g至8200g。其高達0.0001g。
產品特點
1、內置應用程序
內置應用程序支持您的日常工作。清晰的說明和直觀 的指示,可指導您輕松設置天平參數,以滿足您的特 定要求。
2、自動校準和校正
無需擔心測量精度。所有訂購型號中包含了字母“ 號均配備內部校準和校正功能,可確保良好的稱量準確度和 I”的型 易用性。
3、便攜式設計
無論您身處何方,都可以享受天平帶來的便利。天平和轉換線纜YCC-5V-15V的組合使BSA II便于攜帶。
4、USB-C和RS232接口
輕松將稱重數據傳輸到您的計算機和其他賽多利斯配件。與內置的USB-C端口連接可自動檢測 Sartorius 打印機或顯示屏。 驗室操作。
功能
■ 稱重 | 加樣
■ 計數
■ 百分比稱重
■ 混合 | 凈總重
■ 組分 | 求和
■ 動物稱重
■ 計算 | 自由因子
■ 密度測定
■ 適用于大樣品的底部稱量功能
■ 統計
■ 質量單位轉換
分析天平
型號 | 量程 [克] | 可讀性 [毫克] | 重復性典型值 [毫克] | 穩定時間,典型值 [秒] | 秤盤尺寸 [毫米] | 稱量室高度 *[毫米] | 尺寸 (寬 x 深 x 高)[毫米] | 校準和校正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSA224I - 1CCN | 220 | 0.1 | ±0.1 | ≤2.0 | ?90 | 200 | 約 219 x 317 x 306 | 內校 |
BSA224 - 1CCN | 220 | 0.1 | ±0.1 | ≤2.0 | ?90 | 200 | 約 219 x 317 x 306 | 外校 |
BSA124I - 1CCN | 120 | 0.1 | ±0.1 | ≤2.0 | ?90 | 200 | 約 219 x 317 x 306 | 內校 |
BSA124 - 1CCN | 120 | 0.1 | ±0.1 | ≤2.0 | ?90 | 200 | 約 219 x 317 x 306 | 外校 |
■ 毫克天平
型號 | 量程 [克] | 可讀性 [毫克] | 重復性典型值 [毫克] | 穩定時間,典型值 [秒] | 秤盤尺寸 [毫米] | 稱量室高度 *[毫米] | 尺寸 (寬 x 深 x 高)[毫米] | 校準和校正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSA623I - 1CCN | 620 | 1 | ±1 | ≤1.5 | ?120 | 200 | 約 219 x 317 x 306 | 內校 |
BSA623 - 1CCN | 620 | 1 | ±1 | ≤1.5 | ?120 | 200 | 約 219 x 317 x 306 | 外校 |
BSA423I - 1CCN | 420 | 1 | ±1 | ≤1.5 | ?120 | 200 | 約 219 x 317 x 306 | 內校 |
BSA423 - 1CCN | 420 | 1 | ±1 | ≤1.5 | ?120 | 200 | 約 219 x 317 x 306 | 外校 |
BSA323I - 1CCN | 320 | 1 | ±1 | ≤1.5 | ?120 | 200 | 約 219 x 317 x 306 | 內校 |
BSA323 - 1CCN | 320 | 1 | ±1 | ≤1.5 | ?120 | 200 | 約 219 x 317 x 306 | 外校 |
BSA223I - 1CCN | 220 | 1 | ±1 | ≤1.5 | ?120 | 200 | 約 219 x 317 x 306 | 內校 |
BSA223 - 1CCN | 220 | 1 | ±1 | ≤1.5 | ?120 | 200 | 約 219 x 317 x 306 | 外校 |
精密天平
型號 | 量程 [克] | 可讀性 [毫克] | 重復性典型值 [毫克] | 穩定時間,典型值 [秒] | 秤盤尺寸 [毫米] | 稱量室高度 *[毫米] | 尺寸 (寬 x 深 x 高)[毫米] | 校準和校正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSA6202I - 1CCN | 6,200 | 10 | ±10 | ≤1.0 | 約 182 x 182 | - | 約 219 x 317 x 94 | 內校 |
BSA6202 - 1CCN | 6,200 | 10 | ±10 | ≤1.0 | 約 182 x 182 | - | 約 219 x 317 x 94 | 外校 |
BSA4202I - 1CCN | 4,200 | 10 | ±10 | ≤1.0 | 約 182 x 182 | - | 約 219 x 317 x 94 | 內校 |
BSA4202 - 1CCN | 4,200 | 10 | ±10 | ≤1.0 | 約 182 x 182 | - | 約 219 x 317 x 94 | 外校 |
BSA3202I - 1CCN | 3,200 | 10 | ±10 | ≤1.0 | 約 182 x 182 | - | 約 219 x 317 x 94 | 內校 |
BSA3202 - 1CCN | 3,200 | 10 | ±10 | ≤1.0 | 約 182 x 182 | - | 約 219 x 317 x 94 | 外校 |
BSA2202I - 1CCN | 2,200 | 10 | ±10 | ≤1.0 | 約 182 x 182 | - | 約 219 x 317 x 94 | 內校 |
BSA2202 - 1CCN | 2,200 | 10 | ±10 | ≤1.0 | 約 182 x 182 | - | 約 219 x 317 x 94 | 外校 |
BSA822I - 1CCN | 820 | 10 | ±10 | ≤1.0 | 約 182 x 182 | - | 約 219 x 317 x 94 | 內校 |
BSA822 - 1CCN | 820 | 10 | ±10 | ≤1.0 | 約 182 x 182 | - | 約 219 x 317 x 94 | 外校 |
BSA8201I - 1CCN | 8,200 | 100 | ±100 | ≤1.0 | 約 182 x 182 | - | 約 219 x 317 x 94 | 內校 |
BSA8201 - 1CCN | 8,200 | 100 | ±100 | ≤1.0 | 約 182 x 182 | - | 約 219 x 317 x 94 | 外校 |
BSA5201I - 1CCN | 5,200 | 100 | ±100 | ≤1.0 | 約 182 x 182 | - | 約 219 x 317 x 94 | 內校 |
BSA5201 - 1CCN | 5,200 | 100 | ±100 | ≤1.0 | 約 182 x 182 | - | 約 219 x 317 x 94 | 外校 |
BSA2201I - 1CCN | 2,200 | 100 | ±100 | ≤1.0 | 約 182 x 182 | - | 約 219 x 317 x 94 | 內校 |
BSA2201 - 1CCN | 2,200 | 100 | ±100 | ≤1.0 | 約 182 x 182 | - | 約 219 x 317 x 94 | 外校 |
實驗室天平BSA124-1CCN/BSA822I-1CCN
溫馨提示
關于發貨 | 正常情況下,現貨產品 24 小時內安排發貨(大促及節假日期間順延),急單請咨詢在線客服。港澳臺及國外均可發貨,請聯系客服咨詢相關事宜 |
關于發票 | 如需開票,請下單時與客服聯系,告知客服開票類型及開票信息 |
關于保修 | 自簽收日期起一年內,如屬于質量問題,均為免費保修。(如人為原因造成,需支付維修成本費用,不收取人工費) |
產品 | 本公司所有產品均為全新、原裝產品。 |
產品使用 | 問:產品如何使用?答:每臺產品都配有相應的說明書,您可根據說明書講解進行操作;如仍有疑問可聯系在線客服獲取操作視頻。 |
簽收驗貨 | 親在本公司購買的儀器,簽收貨物時請務必當著快遞面拆箱驗貨,如有破損請拍照拒收并及時聯系在線客服處理,我公司會給您重新安排補發。退換貨的商品,請務必保證商品包裝完好、配件無缺失,沒有包裝不予退換貨(或影響退款金額),最近倉庫反應很多退回件由于包裝破損導致儀器磕碰,嚴重影響寶貝二次銷售,等同于報廢,望親理解。 |