HK-HC-10A電子計(jì)數(shù)秤,電子計(jì)數(shù)天平10kg/0.1g產(chǎn)品說明:
1.內(nèi)部解析度高達(dá)1/600,000~1/1,200,000
2.LCD液晶顯示清晰易讀,三段背光方式選擇;
3.kg, g, lb單位選擇之功能;
4.重量、數(shù)量及次數(shù)累計(jì)功能;
5.全量程扣重、預(yù)扣重功能;
6.自動(dòng)校正,過載保護(hù)功能;
7.數(shù)量預(yù)設(shè)警示功能;
8.恢復(fù)出廠設(shè)置功能;
9.內(nèi)藏 6V/4Ah可充電蓄電池,交直流兩用;
10.單重自動(dòng)平均;
11.電力不足時(shí)有明確之低電壓顯示;
型號規(guī)格:
型號 | HK-HC-1.5B | HK-HC-3B | HK-HC-6B | HK-HC-15B | HK-HC-30B | HK-HC-3A | HK-HC-6A | HK-HC-10A |
量程 | 1500g | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg | 3kg | 6kg | 10kg |
分度值( g ) | 0.05g | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | 0.05g | 0.1g | 0.1g |
內(nèi)部解析度 | 1~600,000/1~1,200,000 | |||||||
計(jì)量模式 | 計(jì)重(常規(guī))、計(jì)數(shù)、累加、單重/重量 | |||||||
通訊方式 | RS-232(選配) | |||||||
校正 | 外校 | |||||||
重量單位 | g,kg,lb | |||||||
供電方式 | DC9V/500mA 或 6V/4Ah蓄電池 | |||||||
蓄電池的使用時(shí)間 | 1個(gè)月(8~12小時(shí)充電時(shí)間) | |||||||
顯示 | 6位LCD顯示,白色背光 | |||||||
按鍵 | 20個(gè)薄膜按鍵 | |||||||
去皮范圍 | 滿量程 | |||||||
存儲單元 | 80個(gè)單重存儲單元 | |||||||
結(jié)構(gòu) | 不銹鋼秤盤 | |||||||
秤盤尺寸 | 方盤Φ230*290mm |
:
:jkld17
:www.51yqw.com www.maitp.com.cn