技術參數 | |
測量范圍 | 0.5~19999RPM 0.05~19999.9m/min 0.2~6560Ft/min |
分辨率 | 0.1RPM、1RPM 0.01m/min、0.1m/min 1Ft/min |
測量誤差 | ±(0.05%+1個字) |
取樣頻率 | 0.8Sec |
*大/*小值 | 有 |
配多探頭 | 有 |
低電提示功能 | 有 |
測量方式 | 接觸式 |
數據鎖定 | 有 |
LCD背光 | 有 |
工作環境 | 0~50℃ |
存儲溫度 | -20~70℃ |
包裝規格 | |
電源 | AAA*3 電池 |
產品凈重 | 146g |
產品尺寸 | 155*55*35mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 80PCS |
標準外箱尺寸 | 53*49*44cm |
標準外箱毛重 | 25KG |
上海蘇海電氣有限公司是一家經營電力工具,電力測試材料,電力測試儀器儀表和液壓工具的*企業。 ‘誠信服務,廣交朋友“是蘇海公司的經營理念,我們將嚴格認真地執行合約,兌現承諾,強化售后服務,力求讓客戶滿意。蘇海公司將竭誠為國內外用戶提供理想的產品。
紅外線測溫儀,高壓驗電器,高壓核相儀,電力測試器材,電力安全工器具
AR925接觸式轉速表 產品信息
關鍵詞:電池