電機規格參數(不限以下規格、可按客戶要求定制)
電機類型 | 相電流 | 每相電阻 | 每相電感 | 引出線數 | 電機長度 |
---|---|---|---|---|---|
HL-86S348014-013 | 0.3A | 9.2Ω±10% | 51mH±20% | 4 | 80mm |
HL-86S348014-050 | 0.5A | 1.6Ω±10% | 8.8mH±20% | 4 | 80mm |
HL-86S348014-055 | 0.55A | 0.52Ω±10% | 2.9mH±20% | 4 | 80mm |
可選絲桿導程及基本步長
絲桿直徑 | 絲桿直徑 | 導程(in) | 導程(mm) | 步長1.8°(mm) | 步長0.9°(mm) |
---|---|---|---|---|---|
0.625 | 15.875 | 0.1 | 2.54 | 0.012 | 0.0051 |
0.625 | 15.875 | 0.125 | 3.175 | 0.015 | 0.0064 |
0.625 | 15.875 | 0.2 | 5.08 | 0.025 | 0.0102 |
0.625 | 15.875 | 0.25 | 6.35 | 0.031 | 0.0127 |
0.625 | 15.875 | 0.1 | 2.54 | 0.127 | 0.0508 |
電機外形圖/Motor outline (mm)
N 貫通軸式
E 外部驅動式