紫外線消毒 4G電量統計監測儀 | 型號:GSP-WS48 | ||
性能/參數 | 紫外線 | ||
測量范圍 | 0~200μW/cm2 @100~400nm全波段 | ||
精 度 | ±10%(全程) | ||
分辨率 | 0.1μW | ||
傳感器類型 | 德國進口傳感器 | ||
顯示屏 | 液晶背光顯示,白底黑字,方便黑暗地方觀看數據 | ||
記錄容量 | 51200組數據,記滿后覆蓋最原始數據 | ||
記錄間隔 | 集中器數據存儲間隔和上傳記錄間隔可獨立分開不同值設置。 | ||
停機方式 | 軟件控制開關機、按鈕開關機 | ||
時鐘 | 硬件實時時鐘 | ||
數據上傳 | 同時具有4G和WiFi發送單元,能直接上傳數據至浙食鏈云平臺 | ||
續傳功能 | 具有斷點和數據未上傳成功,再連上自動續傳功能 | ||
打印功能 | 具有記錄儀直接驅動藍牙打印機,打印功能。 | ||
數據發送間隔 | 1分鐘-1小時可設置 | ||
異常報警記錄 | 設置超限范圍,報警主動上傳報警數據,記錄間隔可設置,時間掌控現場消毒情況。 | ||
在線設置 | 可按鍵設置設備ID、報警上下限、時鐘校準、上傳間隔、wifi用戶名密碼等,無憂維護替換。 | ||
一鍵自動聯網 | 自動適配、自動上傳、設備無需再設置IP地址等信息 | ||
數據查詢 | 可按鍵在線輸入所需時間查詢紫外線數據。 | ||
設置通信接口 | USB接口 | ||
供電方式 | 內置可充電鋰電池+外接電源同時工作,外部電源優先工作,斷電電池工作。 | ||
可充電鋰電池 | 6000mAH電池,設備帶電池倉可以方便更換電池 | ||
時鐘顯示 | 硬件時鐘,掉電不丟時 | ||
報警方式 | 蜂鳴器聲光報警+液晶報警標志警示、可選配外接聲光報警 | ||
控制功能 | 具有控制紫外線消毒燈開關功能 | ||
尺寸大小 | 143*88*35mm | 工作環境 | -20℃~70℃(整機) |
配件 | 傳感器、USB線,直流電源、說明書、合格證、保修卡、校準證書、掛壁套件 |
杭州盡享科技有限公司是一家致力于中國農業信息化發展的國家*,創新地將物聯網、云計算等信息技術運用在了農業領域,助推我國農業現代化發展。目前已構建起涵蓋農業、氣象、水利、農產品檢測、農產品質量追溯等領域的*農業信息化產品體系及農業物聯網標準解決方案,是一家集技術研發、生產銷售、實施應用于一體的企業單位。
經過十年耕耘,托普云農現已成為國內的農業信息化企業之一。公司以 “產學研政用”模式為基礎,構建農業領域面向土壤、農業氣象、種子、植物生理、植物保護等農業生態和食品領域精準農業儀器裝備及農業全程信息化體系建設,成為涵蓋農業、林業、氣象、農產品檢測的“大農業”全領域信息化儀器解決方案提供商。
土壤儀器,糧油儀器,氣象儀器,種子檢驗儀器
紫外線消毒4G電量統計監測儀 產品信息