單極性
型號 | 步矩角 (deg) | 電壓 (V) | 電流 (A) | 電阻 (ohm) | 電感 (mH) | 保持轉矩 (mN.m) | 轉動慣量 (g.cm2) | 引出線 | 重量 (g) | 機身長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB-42C1001 | 0.9° | 3.2 | 2 | 1.6 | 2.0 | 188 | 27 | 4 | 140 | 29.5 |
HB-42C1002 | 0.9° | 4.3 | 1.5 | 2.8 | 3.5 | 185 | 27 | 4 | 140 | 29.5 |
HB-42C1003 | 0.9° | 10.9 | 0.6 | 18.2 | 24.2 | 194 | 27 | 4 | 140 | 29.5 |
HB-42C3001 | 0.9° | 4.7 | 2.00 | 2.4 | 2.7 | 393 | 57 | 4 | 280 | 39.5 |
HB-42C3002 | 0.9° | 8.5 | 1.10 | 7.7 | 9.5 | 405 | 57 | 4 | 280 | 39.5 |
HB-42C3003 | 0.9° | 15.3 | 0.55 | 27.9 | 34.8 | 388 | 57 | 4 | 280 | 39.5 |
HB-42S5001 | 0.9° | 3.3 | 1.50 | 2.2 | 6.4 | 530 | 82 | 4 | 360 | 47.5 |
HB-42S5002 | 0.9° | 5.0 | 1.00 | 5.0 | 14.4 | 530 | 82 | 4 | 360 | 47.5 |
HB-42S5003 | 0.9° | 7.8 | 0.70 | 11.6 | 32.4 | 557 | 82 | 4 | 360 | 47.5 |
尺寸圖
力矩曲線
-
HB-42C1003
測試條件:雙極性恒流驅動器
驅動器型號:DMBSD4548
驅動方式:Full Step
-
HB-42C1004
測試條件:雙極性恒流驅動器
驅動器型號:DMBSD4548
驅動方式: Full Step
-
HB-42C1005
測試條件:雙極性恒流驅動器
驅動器型號:DMBSD4548
驅動方式: Full Step
-
HB-42C1006
測試條件:雙極性恒流驅動器
驅動器型號:DMBSD4548
驅動方式:Full Step
-
HB-42C5004
測試條件:雙極性恒流驅動器
驅動器型號:DMBSD4548
驅動方式:Full Step
-
HB-42C5002
測試條件:雙極性恒流驅動器
驅動器型號:DMBSD4548
驅動方式:Full Step