基本參數 | ||
序號 | 設備名稱 | ■ 型號 |
1 | 車輛名稱 | T81J電動車 |
2 | 級別 | 微面 |
3 | 能源類型 | 純電動 |
4 | 續航里程km | 110 |
5 | 時速km/h | 50 |
6 | 慢充時間 | 正常8-10小時 |
車身 | ||
1 | 長×寬×高(mm) | 4200×1680×2050 |
2 | 懸長 前/后mm | 660/840 |
3 | 軸 距(mm) | 2700 |
4 | 輪距(前/后)(mm) | 1425/1435 |
5 | 車身結構 | 客車 |
6 | 車門數(個) | 5 |
7 | 座位數(個) | 7(選5) |
8 | 后排車門開啟方式 | 側滑門 |
9 | 總質量(kg) | 1860 |
10 | 整備質量(kg) | 1340 |
11 | 最小離地間隙(mm) | 165 |
T81J電動車具有噪音小、機動靈活、節能環保、續駛里程遠、承載力強等特點,整車采用全承載結構車身,給駕駛者帶來更好的敏捷性、平穩性、舒適性;內飾布局精美,內飾材料抗污耐磨。更注重實用性,車身加裝長排燈,有助于提高街面見率,增加街面巡查密度,成為了、工作人員的好幫手。目前,在全國很多社區、大型企業、機關單位、公園、院校、車站、機場、碼頭等地區已廣泛推廣使用,成為了新能源公務用車的品牌。