WZ-503RT系列 高壓脈沖電源
(由于產品不斷的在升級,圖片盡供參考,具體以實物為準,或)
1 | 輸入電壓 | 220VAC±10% 50HZ | |
2 | 輸出脈沖電壓 | 0 ~ 50KVp-p 正極性或負極性轉換 | |
3 | 輸出脈沖電流 | 1A | |
4 | 脈沖功率 | 50KW | |
5 | 輸出控制 | 0 ~ 輸出脈沖電壓由多圈電位器連續設定 |
|
脈沖頻率多圈電位器連續設定 | |||
啟停開關: 將設定的脈沖電壓輸出或關閉 | |||
6 | 輸出狀態顯示 | 內置高壓探頭BNC端監測 | |
7 | 脈沖重復頻率 | 25~500Hz | |
8 | 脈沖寬度 | 5 ~ 20μS | |
9 | 頂 降 | <15 % | |
10 | 前沿 | <1μS | |
11 | 反擺 | ≤25 % | |
12 | 工作相對濕度 | 20 ~ 80%RH | |
13 | 重量 | 16Kg |
(專業定做各種規格)以上數據供選型參考,有多種產品系列供用戶選擇,請與公司聯系洽詢(倪經理)