制造規范Manufacturing morm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本設計標準:GB12237,JB/T7745,AP16D BS5351, ASME B16.34 法蘭標準:ANSI B16.5、MSS-SP44、JB/T79-94 GB9112-9113-88、HGJ44-76-91 焊接端標準:ANSIB16.25、GB12224-89或用戶要求 結構長度標準:GB12221,GB12237,JB/T7745,ASME B16.10,BS5351 式壓標準:API598,APT16D,JV/T13927 適用介質:水、蒸汽、液化石油氣、天然氣、腐蝕性介質等等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■主要零件及材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■主要性能規范 Chief propertg and specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■主要外型和連接尺寸Main Extemal and Connecting Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■主要外型和連接尺寸Main Extemal and Connecting Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
鑄鋼閘閥,鑄鋼截止閥,鑄鋼止回閥,鑄鋼蝶閥,氣動球閥,電動閘閥生產廠家永嘉縣上冶閥門制造有限公司()是一定集研制、開發、生產、銷售、安裝、服務于一體的專業化閥門企業。公司擁有精良的大、中型生產設備;設CAD閥門設計中心及CIMS計算機網絡管理和技術咨詢中心及現化化閥門質量檢測中心。公司在上海松江工業區又建立了“上冶工業園”,占地38000平方米,現有高級工和師及工程師職稱28人,高級及熟練技術員工近300名。
公司的主導產品有鑄鋼閘閥,鑄鋼截止閥,鑄鋼止回閥,鑄鋼蝶閥,氣動球閥,電動閘閥,閘閥、截止閥、止回閥、蝶閥、球閥、真空閥、過濾器等系列。能按美標、日標、德標等*進標準設計制造;產品設計新穎,結構*,工藝*,是工程建設*產品。多年來,產品廣泛應用于化工、石油、電力、水利、造紙、冶金、消防、醫藥、建筑等行業。上冶閥門以*的品質在全國各地享有盛譽,頗受用戶的依賴。公司通過*、TS認證,榮獲質量*行誠信承諾單位,曾多年榮獲重合同官運亨通信用單位稱號。
上冶人以*的技術與管理帶給您質量的保證;我們如終遵循“追求無止境”和“一切為用戶”的經營宗旨,愿以“質優價廉優勢互補,互惠互利”的原則,和您攜手合作,共創輝煌。
鑄鋼閘閥,鑄鋼截止閥,鑄鋼止回閥,鑄鋼蝶閥,氣動球閥,電動閘閥:
鑄鋼閘閥,鑄鋼截止閥,鑄鋼止回閥, 鑄鋼蝶閥,氣動球閥,電動閘閥
2、開關無誤的手柄:采用扁頭閥桿,與手柄的連接不會錯位,從而保證手柄指示的開關狀態與閥門。
3、鎖緊裝置:為防止閥門開關誤操作,在閥門全開、全關位置有鎖定孔,確保閥門處于正確的位置。
法蘭浮球式氣動球閥 產品信息