


國家公告目錄
東風御龍前四后八長興14噸隨車吊帶平板 | |||
產品名稱: | EQ5311JSQLV隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 12000×2550×3990(mm) |
底盤型號: | EQ1311GLVJ | 貨廂尺寸: | 8500×2300×550(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 額定質量: | 12405,14005(Kg) |
整備質量: | 18400,16800(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1311GLVJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 4 | 軸距: | 2150+4400+1350(mm) |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 16PR,,295/80R22.5 16PR,315/80R22.5 16PR, |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 199 |
專用功能說明: | |||
東風御龍前四后八長興14噸隨車吊帶平板,御龍前四后八玉柴270馬力 法士特大九檔變速箱 11.00R20鋼絲胎,前橋雙5噸 后橋雙10噸,300幅面局部三層加強車架,出廠ABS下防護,電動玻璃,動力轉向,斷氣剎, 配置長興14噸四節臂隨車吊,工作半徑15米5,舉升高度17米,雙腔液壓后支腿,平板帶吊一車三用。前四后八大型隨車吊,品種豐富,選擇多樣,東風專底前四后八隨車吊,東風御龍前四后八隨車吊,東風T5前四后八隨車吊,可配12噸隨車吊,14噸隨車吊,16噸隨車吊,前四后八計量檢衡車,東風天龍前四后八隨車吊,柳汽前四后八隨車吊,福田歐曼前四后八隨車吊,陜汽德龍M3000前四后八隨車吊,歡迎采購。 |