Atlas阿*G2414/G2424 PRO 模具研磨機
Atlas G2414/G2424 PRO 模具研磨機優勢特點
輕巧緊湊
內置調速器
安全啟動桿
*的功率重量比
堅固的鋁制外殼帶塑料護蓋
盡量減少振動傳遞給操作員
主軸懸掛可防止毛刺顫動
阿*G2414/G2424 PRO 模具研磨機各信號技術參數
Title | ID | 型號類型 | 空轉轉速 | 輸出 | 筒夾尺寸 | 電機類型 | 免潤滑 | 防散射 | 空轉速度下的空氣消耗量 | 輸出時的空氣消耗量 | 長度 | 重量 | 工作壓力 | 進氣口螺紋 NPT | 推薦的軟管尺寸 | 聲音標準 | 聲壓 | 聲音不確定度 | 震動標準 | 震動值 | WEEE | 經過 EAC 認證 | EU 指令 | EC 標準 | PRO | 進氣口螺紋 BSP | 聲功率 | 振動不確定度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2414-S094-US | 8423031265 | Straight | 9400 r/min | 0.68 HP | 1/4 inch | Vane | No | Yes | 8.9 cfm | 27.5 cfm | 8.5 inch | 1.8 lb | 90 psig | 3/8 inch | 1/2 inch | ISO15744 | 70 dB(A) | 3 dB(A) | ISO28927-12 | <2.5 m/s2 | 0 | Yes | 2006/42/EC | ISO 11148-6 | Yes | |||
G2414-S250 | 8423031229 | Straight | 25500 r/min | 1.3 HP | 1/4 inch | Vane | No | Yes | 30.7 cfm | 44.5 cfm | 8.5 inch | 1.8 lb | 90 psig | 1/2 inch | ISO15744 | 85 dB(A) | 3 dB(A) | ISO28927-12 | <2.5 m/s2 | 0 | Yes | 2006/42/EC | ISO 11148-9 | Yes | 3/8 inch | 96 dB(A) | ||
G2424-S200 | 8423031255 | Straight | 20500 r/min | 1.16 HP | 1/4 inch | Vane | No | Yes | 19.1 cfm | 40.3 cfm | 12.4 inch | 2.2 lb | 90 psig | 1/2 inch | ISO15744 | 81 dB(A) | 3 dB(A) | ISO28927-12 | <2.5 m/s2 | 0 | Yes | 2006/42/EC | ISO 11148-9 | Yes | 3/8 inch | 92 dB(A) | ||
G2424-S150 | 8423031259 | Straight | 15500 r/min | 1.0 HP | 1/4 inch | Vane | No | Yes | 15.3 cfm | 38.1 cfm | 12.4 inch | 2.2 lb | 90 psig | 1/2 inch | ISO15744 | 76 dB(A) | 3 dB(A) | ISO28927-12 | <2.5 m/s2 | 0 | Yes | 2006/42/EC | ISO 11148-9 | Yes | 3/8 inch | |||
G2424-S085 | 8423031261 | Straight | 9400 r/min | 0.6 HP | 1/4 inch | Vane | No | Yes | 8.9 cfm | 27.5 cfm | 12.4 inch | 2.2 lb | 90 psig | 1/2 inch | ISO15744 | <70 dB(A) | ISO28927-12 | 5.3 m/s2 | 0 | Yes | 2006/42/EC | ISO 11148-9 | Yes | 3/8 inch | 1.2 m/s2 | |||
G2414-S150 | 8423031256 | Straight | 15500 r/min | 1.1 HP | 1/4 inch | Vane | No | Yes | 15.3 cfm | 38.1 cfm | 8.5 inch | 1.8 lb | 90 psig | 1/2 inch | ISO15744 | 76 dB(A) | 3 dB(A) | ISO28927-12 | 2.5 m/s2 | 0 | Yes | 2006/42/EC | ISO 11148-9 | Yes | 3/8 inch | 0.7 m/s2 | ||
G2424-S255-US | 8423031276 | Straight | 25500 r/min | 1.16 HP | 1/4 inch | Vane | No | Yes | 30.7 cfm | 44.5 cfm | 12.4 inch | 2.2 lb | 90 psig | 3/8 inch | 1/2 inch | ISO15744 | 85 dB(A) | 3 dB(A) | ISO28927-12 | 3.5 m/s2 | 0 | Yes | 2006/42/EC | ISO 11148-9 | Yes | 96 dB(A) | 0.8 m/s2 | |
G2414-S205-US | 8423031268 | Straight | 20500 r/min | 1.2 HP | 1/4 inch | Vane | No | Yes | 19 cfm | 40.3 cfm | 8.5 inch | 1.8 lb | 90 psig | 3/8 inch | 1/2 inch | ISO15744 | 81 dB(A) | 3 dB(A) | ISO28927-12 | <2.5 m/s2 | 0 | Yes | 2006/42/EC | ISO 11148-6 | Yes | 92 dB(A) | ||
G2424-S094-US | 8423031272 | Straight | 9400 r/min | 0.6 HP | 1/4 inch | Vane | No | Yes | 8.9 cfm | 27.5 cfm | 12.4 inch | 2.2 lb | 90 psig | 3/8 inch | 1/2 inch | ISO15744 | <70 dB(A) | ISO28927-12 | 5.3 m/s2 | 0 | Yes | 2006/42/EC | ISO 11148-9 | Yes | 1.2 m/s2 | |||
G2424-S155-US | 8423031274 | Straight | 15500 r/min | 1.0 HP | 1/4 inch | Vane | No | Yes | 15.3 cfm | 38.1 cfm | 12.4 inch | 2.2 lb | 90 psig | 3/8 inch | 1/2 inch | ISO15744 | 76 dB(A) | 3 dB(A) | ISO28927-12 | <2.5 m/s2 | 0 | Yes | 2006/42/EC | ISO 11148-9 | Yes | |||
G2414-S255-US | 8423031269 | Straight | 25500 r/min | 1.3 HP | 1/4 inch | Vane | No | Yes | 30.7 cfm | 44.5 cfm | 8.5 inch | 1.8 lb | 90 psig | 3/8 inch | 1/2 inch | ISO15744 | 85 dB(A) | 3 dB(A) | ISO28927-12 | <2.5 m/s2 | 0 | Yes | 2006/42/EC | ISO 11148-9 | Yes | 96 dB(A) | ||
G2414-S120 | 8423031257 | Straight | 12500 r/min | 1.0 HP | 1/4 inch | Vane | No | Yes | 11.2 cfm | 33.9 cfm | 8.5 inch | 1.8 lb | 90 psig | 1/2 inch | ISO15744 | 74 dB(A) | 3 dB(A) | ISO28927-12 | <2.5 m/s2 | 0 | Yes | 2006/42/EC | ISO 11148-9 | Yes | 3/8 inch | |||
G2424-S120 | 8423031260 | Straight | 12500 r/min | 0.95 HP | 1/4 inch | Vane | No | Yes | 11.2 cfm | 33.9 cfm | 12.4 inch | 2.2 lb | 90 psig | 1/2 inch | ISO15744 | 73 dB(A) | 3 dB(A) | ISO28927-12 | <2.5 m/s2 | 0 | Yes | 2006/42/EC | ISO 11148-9 | Yes | 3/8 inch | |||
G2424-S125-US | 8423031273 | Straight | 12500 r/min | 0.95 HP | 1/4 inch | Vane | No | Yes | 11.2 cfm | 33.9 cfm | 12.4 inch | 2.2 lb | 90 psig | 3/8 inch | 1/2 inch | ISO15744 | 73 dB(A) | 3 dB(A) | ISO28927-12 | <2.5 m/s2 | 0 | Yes | 2006/42/EC | ISO 11148-9 | Yes | |||
G2414-S200 | 8423031230 | Straight | 20500 r/min | 1.2 HP | 1/4 inch | Vane | No | Yes | 19 cfm | 40.3 cfm | 8.5 inch | 1.8 lb | 90 psig | 1/2 inch | ISO15744 | 81 dB(A) | 3 dB(A) | ISO28927-12 | <2.5 m/s2 | 0 | Yes | 2006/42/EC | ISO 11148-9 | Yes | 3/8 inch | 92 dB(A) | ||
G2414-S125-US | 8423031266 | Straight | 12500 r/min | 1.0 HP | 1/4 inch | Vane | No | Yes | 11.2 cfm | 33.9 cfm | 8.5 inch | 1.8 lb | 90 psig | 3/8 inch | 1/2 inch | ISO15744 | 74 dB(A) | 3 dB(A) | ISO28927-12 | <2.5 m/s2 | 0 | Yes | 2006/42/EC | ISO 11148-9 | Yes | |||
G2414-S085 | 8423031258 | Straight | 9400 r/min | 0.68 HP | 1/4 inch | Vane | No | Yes | 8.9 cfm | 27.5 cfm | 8.5 inch | 1.8 lb | 90 psig | 1/2 inch | ISO15744 | 70 dB(A) | 3 dB(A) | ISO28927-12 | <2.5 m/s2 | 0 | Yes | 2006/42/EC | ISO 11148-9 | Yes | 3/8 inch | |||
G2414-S155-US | 8423031267 | Straight | 15500 r/min | 1.1 HP | 1/4 inch | Vane | No | Yes | 15.3 cfm | 38.1 cfm | 8.5 inch | 1.8 lb | 90 psig | 3/8 inch | 1/2 inch | ISO15744 | 76 dB(A) | 3 dB(A) | ISO28927-12 | 2.5 m/s2 | 0 | Yes | 2006/42/EC | ISO 11148-9 | Yes | 0.7 m/s2 | ||
G2424-S250 | 8423031262 | Straight | 25500 r/min | 1.16 HP | 1/4 inch | Vane | No | Yes | 30.7 cfm | 44.5 cfm | 12.4 inch | 2.2 lb | 90 psig | 1/2 inch | ISO15744 | 85 dB(A) | 3 dB(A) | ISO28927-12 | 3.5 m/s2 | 0 | Yes | 2006/42/EC | ISO 11148-9 | Yes | 3/8 inch | 96 dB(A) | 0.8 m/s2 |
Atlas阿*G2414-S250 PRO模具研磨機結構圖