日本asahi表面缺陷評估裝置ALTIS-RP
切割樣品表面缺陷的評估和檢查
可以通過分辨率為 15 μm 的缺陷圖輕松校準和驗證。
應用/功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
它可以作為離線表面缺陷校準的專家設備,這是質量評估*的 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該設備是用戶安裝和連接的設備。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種畫面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 設備啟動時,每個屏幕上顯示的語言可以從日語、韓語和英語中選擇。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本asahi表面缺陷評估裝置ALTIS-RP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
秋山科技(東莞)有限公司是一家專業從事日本進口色選機,碾米機(胚芽米機、精米機),農業用測定儀器(食味計、白度計、水分計、谷粒判別器),物性測定儀器,食品分析儀器,質構儀,流變儀,硬度計,光學儀器,人工太陽能燈等等銷售的科技型公司。秋山科技----世界分選產業*者,為眾多領域提供適合您的的色選機而努力。 秋山科技不僅僅是色選機的專業銷售商,更是一家色選領域技術創新的*。秋山科技擁有*的食品色選技術(高級異物檢驗、生物特性、葉綠素含量、損壞、水分含量、霉菌毒素、異物、小斑點、細微色差、細微瑕疵),透明塑料粒子色選技術(篩選塑料粒子黑點和變色異物、可以篩選的原料及異物舉例PET, PBT, POM, PS, PP, PA, PC, ABS, PBT, PE, PPS, PVA, SAP)。
日本asahi表面缺陷評估裝置ALTIS-RP
切割樣品表面缺陷的評估和檢查
可以通過分辨率為 15 μm 的缺陷圖輕松校準和驗證。
應用/功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
它可以作為離線表面缺陷校準的專家設備,這是質量評估*的 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該設備是用戶安裝和連接的設備。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種畫面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 設備啟動時,每個屏幕上顯示的語言可以從日語、韓語和英語中選擇。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本asahi表面缺陷評估裝置ALTIS-RP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: