設備自帶大屏液晶顯示,數值顯示清晰;
內置報警功能,可進行報警的上下限值及校準設置;
設備低功耗,電池使用時間更長,最長時間可長達60天;
可選擇兩種探頭:內置精裝探頭或外延探頭線長30米(選配)。
設備供電 | DC5V供電或內置電池供電 | ||
功耗 | GPRS選型,0.012W(10min上傳一次數據) | ||
4G選型,0.018W(10min上傳一次數據) | |||
通信接口 | GPRS/GSM,中國移動或中國聯通的手機網絡 | ||
4G,中國移動、中國聯通或中國電信的手機網絡 | |||
數據上傳 | GPRS/4G進行數據上傳,電池供電狀態下數據上傳間隔可設, 電源供電狀況下1分鐘上傳1次 | ||
上傳平臺 | 掃碼連微信平臺 | ||
測量范圍 | 溫度 | 探頭內置型 | -20~+60℃ |
探頭外置型 | -40~+80℃ | ||
濕度 | 探頭內置型 | 0~95%RH | |
探頭外置型 | 0~99%RH | ||
變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結露) | ||
測量精度 | 溫度 | 普通精度:±0.5℃(25℃);高精度:±0.2℃(25℃) | |
濕度 | 普通精度:±3%RH(60%RH,25℃); 高精度:±2%RH(60%RH,25℃) | ||
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | ||
濕度顯示分辨率 | 0.1%RH | ||
溫濕度刷新時間 | 1s | ||
電池供電時長 | GPRS選型,無供電狀態、10min上傳一次數據情況下, 一次充電可使用60天 | ||
4G選型,無供電狀態、10min上傳一次數據情況下, 一次充電可使用40天 |
RS- | 公司代號 | ||||
| WS- | 溫濕度變送器 | |||
| GPRS- | GPRS通訊方式 | |||
4G- | 4G通訊方式 | ||||
| C3- | C3外殼 | |||
| 4 | 外置精裝探頭 | |||
5 | 外延精裝探頭 |