Nd:YVO4晶體是制作半導體泵浦固體激光器的優良激光晶體。Nd:YVO4的優點是吸收系數高,受激發射截面大,吸收帶寬,吸收峰約808nm。由于這些優點,小晶體可以用來制造更小的激光器件。Nd:YVO4晶體的另一個特點是它是單軸的,這使得它發出線性偏振光。與倍頻晶體相結合,可以實現綠、藍、紅三種波長的全固態激光器。
特點
- 吸收系數高
- 受激發射截面大
- 吸收帶寬
- 損傷閾值高
- 單軸晶體
- 良好的物理和光學性能
?應用
光通訊
- 457nm激光
全息攝影
- 671nm激光
- 軍事領域
- 醫療測試
- 材料加工
- 激光印刷
?材料規格
材料 | Nd: YVO4 |
濃度公差(atm%) | 0.5%, 1.1%, 2.0%, 3.0% |
取向 | A-cut or C-cut |
平行性 | 20〞 |
垂直性 | 5〞 |
表面質量 | 符合MIL-O-13830 B的10/5劃痕/凹陷 |
波前失真 | <λ/8 @633nm |
表面平整度 | λ/10@ 633 nm |
通光孔徑 | >90% |
倒角 | ≤0.2mm@450 |
尺寸公差 | (W±0.1mm)x(H±0.1mm)x(L+0.2/-0.1mm) (L<2.5mm) |
(W±0.1mm)x(H±0.1mm)x(L+0.5/-0.1mm) (L≥2.5mm) | |
角度公差 | ≤0.5° |
損傷閾值[GW / cm2] | >1 for 1064nm, TEM00, 10ns, 10Hz (AR-涂層) |
涂層 | HR@1064nm+532nm+HT@808nm/AR@1064nm+532nm |
物理和化學特性
晶體結構 | 鋯石四方體,空間群D4h-I4 / amd |
晶格常數 | a=b=7.12, c=6.29 |
密度 | 4.22g/cm3 |
熔點 | 1825 |
導熱系數/(W·m-1·K-1 @ 25°C) | 5.2 |
熱光學系數(dn / dT) | dno/dT=8.5×10-6/K; dne/dT=2.9×10-6/K |
熱膨脹率/(10-6·K-1 @ 25°C) | a = 4.43, c= 11.4 |
硬度(莫氏) | 4~5 |
激光波長 | 1064nm, 1342nm |
偏振激光發射 | π偏振;平行于光軸(c軸) |
泵浦波長 | 808nm |
本征損失 | 0.02cm-1 @1064nm |
二極管泵浦光到光效率 | >60% |
發射截面 | 25×10-19cm2@1064nm |
熒光壽命 | 90 μs (大約 50 μs for 2 atm% Nd 摻雜) @ 808 nm |
增益帶寬 | 0.96nm @1064nm |
折光率 | 1.9573(no); 2.1652(ne) @1064nm |
1.9721(no); 2.1858(ne) @808nm | |
2.0210(no); 2.2560(ne) @532nm | |
吸收系數 | 31.4 cm-1 @ 808 nm |
吸收長度 | 0.32 mm @ 808 nm |
增益帶寬 | 0.96 nm (257 GHz) @ 1064 nm |