技術參數
序號 | 項目名稱 | 單位 | 參數 |
1 | 清掃寬度 | mm | 1800 |
2 | 工作效率 | m2/h | >18000 |
3 | 爬坡能力 | % | 25 |
4 | 主刷長度 | mm | 450 |
5 | 邊刷直徑 | mm | 700 |
6 | 動力源 | V/AH | 96/320鋰電(選配免維護) |
7 | 連續工作時間 | h | 5-8 |
8 | 水箱容量 | L | 200 |
9 | 垃圾箱容量 | L | 240 |
10 | 驅動功率(電機) | W | 7500 |
11 | 作業功率(電機) 風機+主刷+邊刷+振塵 | W | 5500+300+150×4+50×2 |
12 | 工作速度 | km/h | 10 |
13 | 行駛速度 | km/h | ≤25 |
14 | 過濾面積 | m2 | 24 |
15 | 轉彎半徑 | mm | 3150 |
16 | 外形尺寸(長*寬*高) | mm | 3800*2080*2300 |
17 | 軸距 | mm | 1470 |
18 | 輪距 | mm | 1170 |
19 | 凈重 | kg | 2200 |
20 | 電機(選配高壓沖洗) | kw | 2.2 |
21 | zui大工作壓力 | bar | 150 |
22 | zui大流量 | L/min | 8 |
細節
描述
MN-X1800是一款新型電動清掃車,采用240L標準垃圾桶收集垃圾,方便更換,傾倒垃圾便捷;邊刷裝有防撞裝置;尾部可選配可持式移動吸口,方便收集路牙、車底等縫隙垃圾;可選配高壓沖洗裝置,可輕松清理路面“牛皮癬”廣告、油污等。