分子式:0.70CaO·0.30Na2O·Al2O3·2.0SiO2·4.5H2O
技術指標:
性能 | 單位 | 技術指標 | |||
形狀 | | 條 | 球 | ||
直徑 | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 2.0-3.0 | 3.0-5.0 |
粒度 | % | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
堆積密度 | g/ml | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 |
磨耗率 | % | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.25 |
抗壓強度 | N | ≥30/cm | ≥45/cm | ≥30/p | ≥60/p |
靜態水吸附 | % | ≥21.5 | ≥21.5 | ≥21.5 | ≥21.5 |
正己烷吸附 | % | ≥14 | ≥14 | ≥14 | ≥14 |
包裝水含量 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
注:以上是常用5A分子篩使用參數,具體到不同的其它用途,其技術指標會有所調整,應根據具體應用,與我公司,索取具體相關技術數據。
具體應用:
變壓吸附、空氣凈化脫水和二氧化碳。
包 裝:
25公斤紙箱包裝;55加侖鐵桶包裝。
注意事項:
分子篩在使用前應防止預吸附水、有機氣體或液體,否則,應予以再生。